Sudan vs Kazakhstan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Kazakhstan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 12,090 USD | -11,380 USD |
| 2023 | 660 USD | 10,690 USD | -10,030 USD |
| 2022 | 720 USD | 9,420 USD | -8,700 USD |
| 2021 | 620 USD | 8,540 USD | -7,920 USD |
| 2020 | 600 USD | 8,380 USD | -7,780 USD |
| 2019 | 720 USD | 8,500 USD | -7,780 USD |
| 2018 | 810 USD | 7,790 USD | -6,980 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 7,780 USD | -6,770 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 8,500 USD | -7,360 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 11,040 USD | -9,860 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 11,720 USD | -10,590 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 11,490 USD | -10,430 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 9,640 USD | -8,520 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 8,030 USD | -6,780 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 7,210 USD | -5,980 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 6,580 USD | -5,270 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 5,870 USD | -4,520 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 4,740 USD | -3,580 USD |
| 2006 | 920 USD | 3,670 USD | -2,750 USD |
| 2005 | 750 USD | 2,780 USD | -2,030 USD |
| 2004 | 620 USD | 2,180 USD | -1,560 USD |
| 2003 | 510 USD | 1,720 USD | -1,210 USD |
| 2002 | 420 USD | 1,450 USD | -1,030 USD |
| 2001 | 370 USD | 1,290 USD | -920 USD |
| 2000 | 330 USD | 1,220 USD | -890 USD |
| 1999 | 330 USD | 1,250 USD | -920 USD |
| 1998 | 340 USD | 1,340 USD | -1,000 USD |
| 1997 | 400 USD | 1,330 USD | -930 USD |
| 1996 | 390 USD | 1,270 USD | -880 USD |
| 1995 | 390 USD | 1,210 USD | -820 USD |
| 1994 | 310 USD | 1,240 USD | -930 USD |
| 1993 | 360 USD | 1,350 USD | -990 USD |
| 1992 | 510 USD | - | - |
| 1991 | 1,030 USD | - | - |
| 1990 | 750 USD | - | - |
| 1989 | 640 USD | - | - |
| 1988 | 530 USD | - | - |
| 1987 | 460 USD | - | - |
| 1986 | 380 USD | - | - |
| 1985 | 320 USD | - | - |
| 1984 | 340 USD | - | - |
| 1983 | 380 USD | - | - |
| 1982 | 440 USD | - | - |
| 1981 | 480 USD | - | - |
| 1980 | 450 USD | - | - |
| 1979 | 410 USD | - | - |
| 1978 | 380 USD | - | - |
| 1977 | 370 USD | - | - |
| 1976 | 340 USD | - | - |
| 1975 | 290 USD | - | - |
| 1974 | 230 USD | - | - |
| 1973 | 170 USD | - | - |
| 1972 | 150 USD | - | - |
| 1971 | 140 USD | - | - |
| 1970 | 130 USD | - | - |
| 1969 | 120 USD | - | - |
| 1968 | 120 USD | - | - |
| 1967 | 110 USD | - | - |
| 1966 | 110 USD | - | - |
| 1965 | 110 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 110 USD | - | - |
| 1962 | 110 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Kazakhstan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International