Sudan vs Korea, Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Korea, Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 36,750 USD | -36,040 USD |
| 2023 | 660 USD | 38,020 USD | -37,360 USD |
| 2022 | 720 USD | 38,590 USD | -37,870 USD |
| 2021 | 620 USD | 37,450 USD | -36,830 USD |
| 2020 | 600 USD | 35,000 USD | -34,400 USD |
| 2019 | 720 USD | 35,790 USD | -35,070 USD |
| 2018 | 810 USD | 34,610 USD | -33,800 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 31,940 USD | -30,930 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 30,850 USD | -29,710 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 30,130 USD | -28,950 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 29,480 USD | -28,350 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 28,210 USD | -27,150 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 26,780 USD | -25,660 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 24,590 USD | -23,340 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 23,250 USD | -22,020 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 22,960 USD | -21,650 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 24,840 USD | -23,490 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 24,390 USD | -23,230 USD |
| 2006 | 920 USD | 21,610 USD | -20,690 USD |
| 2005 | 750 USD | 19,230 USD | -18,480 USD |
| 2004 | 620 USD | 16,790 USD | -16,170 USD |
| 2003 | 510 USD | 14,290 USD | -13,780 USD |
| 2002 | 420 USD | 13,320 USD | -12,900 USD |
| 2001 | 370 USD | 12,390 USD | -12,020 USD |
| 2000 | 330 USD | 11,460 USD | -11,130 USD |
| 1999 | 330 USD | 10,820 USD | -10,490 USD |
| 1998 | 340 USD | 10,720 USD | -10,380 USD |
| 1997 | 400 USD | 14,030 USD | -13,630 USD |
| 1996 | 390 USD | 13,790 USD | -13,400 USD |
| 1995 | 390 USD | 12,230 USD | -11,840 USD |
| 1994 | 310 USD | 10,440 USD | -10,130 USD |
| 1993 | 360 USD | 9,310 USD | -8,950 USD |
| 1992 | 510 USD | 8,580 USD | -8,070 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 7,810 USD | -6,780 USD |
| 1990 | 750 USD | 6,660 USD | -5,910 USD |
| 1989 | 640 USD | 5,550 USD | -4,910 USD |
| 1988 | 530 USD | 4,660 USD | -4,130 USD |
| 1987 | 460 USD | 3,630 USD | -3,170 USD |
| 1986 | 380 USD | 2,930 USD | -2,550 USD |
| 1985 | 320 USD | 2,540 USD | -2,220 USD |
| 1984 | 340 USD | 2,400 USD | -2,060 USD |
| 1983 | 380 USD | 2,220 USD | -1,840 USD |
| 1982 | 440 USD | 2,090 USD | -1,650 USD |
| 1981 | 480 USD | 2,070 USD | -1,590 USD |
| 1980 | 450 USD | 1,910 USD | -1,460 USD |
| 1979 | 410 USD | 1,710 USD | -1,300 USD |
| 1978 | 380 USD | 1,300 USD | -920 USD |
| 1977 | 370 USD | 980 USD | -610 USD |
| 1976 | 340 USD | 820 USD | -480 USD |
| 1975 | 290 USD | 670 USD | -380 USD |
| 1974 | 230 USD | 560 USD | -330 USD |
| 1973 | 170 USD | 430 USD | -260 USD |
| 1972 | 150 USD | 350 USD | -200 USD |
| 1971 | 140 USD | 320 USD | -180 USD |
| 1970 | 130 USD | 280 USD | -150 USD |
| 1969 | 120 USD | 240 USD | -120 USD |
| 1968 | 120 USD | 190 USD | -70 USD |
| 1967 | 110 USD | 150 USD | -40 USD |
| 1966 | 110 USD | 140 USD | -30 USD |
| 1965 | 110 USD | 140 USD | -30 USD |
| 1964 | 110 USD | 140 USD | -30 USD |
| 1963 | 110 USD | 120 USD | -10 USD |
| 1962 | 110 USD | 120 USD | -10 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Korea, Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International