Sudan vs Latvia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Latvia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 21,630 USD | -20,920 USD |
| 2023 | 660 USD | 21,000 USD | -20,340 USD |
| 2022 | 720 USD | 20,630 USD | -19,910 USD |
| 2021 | 620 USD | 19,310 USD | -18,690 USD |
| 2020 | 600 USD | 17,350 USD | -16,750 USD |
| 2019 | 720 USD | 17,010 USD | -16,290 USD |
| 2018 | 810 USD | 16,010 USD | -15,200 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 14,360 USD | -13,350 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 14,300 USD | -13,160 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 14,580 USD | -13,400 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 14,810 USD | -13,680 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 14,340 USD | -13,280 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 13,430 USD | -12,310 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 12,470 USD | -11,220 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 12,250 USD | -11,020 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 13,360 USD | -12,050 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 12,830 USD | -11,480 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 10,730 USD | -9,570 USD |
| 2006 | 920 USD | 8,590 USD | -7,670 USD |
| 2005 | 750 USD | 7,120 USD | -6,370 USD |
| 2004 | 620 USD | 5,610 USD | -4,990 USD |
| 2003 | 510 USD | 4,530 USD | -4,020 USD |
| 2002 | 420 USD | 3,850 USD | -3,430 USD |
| 2001 | 370 USD | 3,520 USD | -3,150 USD |
| 2000 | 330 USD | 3,240 USD | -2,910 USD |
| 1999 | 330 USD | 2,910 USD | -2,580 USD |
| 1998 | 340 USD | 2,790 USD | -2,450 USD |
| 1997 | 400 USD | 2,640 USD | -2,240 USD |
| 1996 | 390 USD | - | - |
| 1995 | 390 USD | - | - |
| 1994 | 310 USD | - | - |
| 1993 | 360 USD | - | - |
| 1992 | 510 USD | - | - |
| 1991 | 1,030 USD | - | - |
| 1990 | 750 USD | - | - |
| 1989 | 640 USD | - | - |
| 1988 | 530 USD | - | - |
| 1987 | 460 USD | - | - |
| 1986 | 380 USD | - | - |
| 1985 | 320 USD | - | - |
| 1984 | 340 USD | - | - |
| 1983 | 380 USD | - | - |
| 1982 | 440 USD | - | - |
| 1981 | 480 USD | - | - |
| 1980 | 450 USD | - | - |
| 1979 | 410 USD | - | - |
| 1978 | 380 USD | - | - |
| 1977 | 370 USD | - | - |
| 1976 | 340 USD | - | - |
| 1975 | 290 USD | - | - |
| 1974 | 230 USD | - | - |
| 1973 | 170 USD | - | - |
| 1972 | 150 USD | - | - |
| 1971 | 140 USD | - | - |
| 1970 | 130 USD | - | - |
| 1969 | 120 USD | - | - |
| 1968 | 120 USD | - | - |
| 1967 | 110 USD | - | - |
| 1966 | 110 USD | - | - |
| 1965 | 110 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 110 USD | - | - |
| 1962 | 110 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Latvia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International