Sudan vs Lebanon
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Lebanon | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | - | - |
| 2023 | 660 USD | 3,700 USD | -3,040 USD |
| 2022 | 720 USD | 4,130 USD | -3,410 USD |
| 2021 | 620 USD | 4,770 USD | -4,150 USD |
| 2020 | 600 USD | 6,350 USD | -5,750 USD |
| 2019 | 720 USD | 8,630 USD | -7,910 USD |
| 2018 | 810 USD | 8,700 USD | -7,890 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 8,260 USD | -7,250 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 7,670 USD | -6,530 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 7,360 USD | -6,180 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 7,440 USD | -6,310 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 7,880 USD | -6,820 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 8,000 USD | -6,880 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 7,720 USD | -6,470 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 7,340 USD | -6,110 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 6,620 USD | -5,310 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 5,860 USD | -4,510 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 5,320 USD | -4,160 USD |
| 2006 | 920 USD | 4,870 USD | -3,950 USD |
| 2005 | 750 USD | 4,910 USD | -4,160 USD |
| 2004 | 620 USD | 4,700 USD | -4,080 USD |
| 2003 | 510 USD | 3,670 USD | -3,160 USD |
| 2002 | 420 USD | 3,940 USD | -3,520 USD |
| 2001 | 370 USD | 4,040 USD | -3,670 USD |
| 2000 | 330 USD | 4,090 USD | -3,760 USD |
| 1999 | 330 USD | 3,950 USD | -3,620 USD |
| 1998 | 340 USD | 3,750 USD | -3,410 USD |
| 1997 | 400 USD | 3,560 USD | -3,160 USD |
| 1996 | 390 USD | 3,330 USD | -2,940 USD |
| 1995 | 390 USD | 2,820 USD | -2,430 USD |
| 1994 | 310 USD | 2,280 USD | -1,970 USD |
| 1993 | 360 USD | 1,880 USD | -1,520 USD |
| 1992 | 510 USD | 1,580 USD | -1,070 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 1,350 USD | -320 USD |
| 1990 | 750 USD | 1,020 USD | -270 USD |
| 1989 | 640 USD | - | - |
| 1988 | 530 USD | - | - |
| 1987 | 460 USD | - | - |
| 1986 | 380 USD | - | - |
| 1985 | 320 USD | - | - |
| 1984 | 340 USD | - | - |
| 1983 | 380 USD | - | - |
| 1982 | 440 USD | - | - |
| 1981 | 480 USD | - | - |
| 1980 | 450 USD | - | - |
| 1979 | 410 USD | - | - |
| 1978 | 380 USD | - | - |
| 1977 | 370 USD | - | - |
| 1976 | 340 USD | - | - |
| 1975 | 290 USD | - | - |
| 1974 | 230 USD | - | - |
| 1973 | 170 USD | - | - |
| 1972 | 150 USD | - | - |
| 1971 | 140 USD | - | - |
| 1970 | 130 USD | - | - |
| 1969 | 120 USD | - | - |
| 1968 | 120 USD | - | - |
| 1967 | 110 USD | - | - |
| 1966 | 110 USD | - | - |
| 1965 | 110 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 110 USD | - | - |
| 1962 | 110 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Lebanon. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International