Sudan vs Maldives
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Maldives | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 11,640 USD | -10,930 USD |
| 2023 | 660 USD | 11,130 USD | -10,470 USD |
| 2022 | 720 USD | 10,570 USD | -9,850 USD |
| 2021 | 620 USD | 9,350 USD | -8,730 USD |
| 2020 | 600 USD | 7,050 USD | -6,450 USD |
| 2019 | 720 USD | 10,730 USD | -10,010 USD |
| 2018 | 810 USD | 10,220 USD | -9,410 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 9,400 USD | -8,390 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 8,720 USD | -7,580 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 8,210 USD | -7,030 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 7,720 USD | -6,590 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 7,050 USD | -5,990 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 6,810 USD | -5,690 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 6,720 USD | -5,470 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 6,000 USD | -4,770 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 5,490 USD | -4,180 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 5,500 USD | -4,150 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 4,570 USD | -3,410 USD |
| 2006 | 920 USD | 4,710 USD | -3,790 USD |
| 2005 | 750 USD | 3,660 USD | -2,910 USD |
| 2004 | 620 USD | 3,890 USD | -3,270 USD |
| 2003 | 510 USD | 3,470 USD | -2,960 USD |
| 2002 | 420 USD | 2,650 USD | -2,230 USD |
| 2001 | 370 USD | 2,240 USD | -1,870 USD |
| 2000 | 330 USD | 2,050 USD | -1,720 USD |
| 1999 | 330 USD | 1,950 USD | -1,620 USD |
| 1998 | 340 USD | 1,830 USD | -1,490 USD |
| 1997 | 400 USD | 1,740 USD | -1,340 USD |
| 1996 | 390 USD | 1,640 USD | -1,250 USD |
| 1995 | 390 USD | 1,530 USD | -1,140 USD |
| 1994 | 310 USD | 1,250 USD | -940 USD |
| 1993 | 360 USD | 1,090 USD | -730 USD |
| 1992 | 510 USD | 990 USD | -480 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 900 USD | +130 USD |
| 1990 | 750 USD | 920 USD | -170 USD |
| 1989 | 640 USD | 820 USD | -180 USD |
| 1988 | 530 USD | 820 USD | -290 USD |
| 1987 | 460 USD | 670 USD | -210 USD |
| 1986 | 380 USD | 630 USD | -250 USD |
| 1985 | 320 USD | 510 USD | -190 USD |
| 1984 | 340 USD | 370 USD | -30 USD |
| 1983 | 380 USD | 260 USD | +120 USD |
| 1982 | 440 USD | 240 USD | +200 USD |
| 1981 | 480 USD | 270 USD | +210 USD |
| 1980 | 450 USD | 240 USD | +210 USD |
| 1979 | 410 USD | 190 USD | +220 USD |
| 1978 | 380 USD | 150 USD | +230 USD |
| 1977 | 370 USD | 150 USD | +220 USD |
| 1976 | 340 USD | 170 USD | +170 USD |
| 1975 | 290 USD | 210 USD | +80 USD |
| 1974 | 230 USD | 240 USD | -10 USD |
| 1973 | 170 USD | 190 USD | -20 USD |
| 1972 | 150 USD | 160 USD | -10 USD |
| 1971 | 140 USD | - | - |
| 1970 | 130 USD | - | - |
| 1969 | 120 USD | - | - |
| 1968 | 120 USD | - | - |
| 1967 | 110 USD | - | - |
| 1966 | 110 USD | - | - |
| 1965 | 110 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 110 USD | - | - |
| 1962 | 110 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Maldives. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International