Sudan vs Mauritius
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Mauritius | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 12,970 USD | -12,260 USD |
| 2023 | 660 USD | 12,570 USD | -11,910 USD |
| 2022 | 720 USD | 11,830 USD | -11,110 USD |
| 2021 | 620 USD | 10,890 USD | -10,270 USD |
| 2020 | 600 USD | 10,760 USD | -10,160 USD |
| 2019 | 720 USD | 12,700 USD | -11,980 USD |
| 2018 | 810 USD | 12,180 USD | -11,370 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 11,020 USD | -10,010 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 10,650 USD | -9,510 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 10,650 USD | -9,470 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 10,710 USD | -9,580 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 10,360 USD | -9,300 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 9,690 USD | -8,570 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 8,530 USD | -7,280 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 8,200 USD | -6,970 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 7,720 USD | -6,410 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 7,390 USD | -6,040 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 6,460 USD | -5,300 USD |
| 2006 | 920 USD | 5,910 USD | -4,990 USD |
| 2005 | 750 USD | 5,670 USD | -4,920 USD |
| 2004 | 620 USD | 5,240 USD | -4,620 USD |
| 2003 | 510 USD | 4,470 USD | -3,960 USD |
| 2002 | 420 USD | 4,010 USD | -3,590 USD |
| 2001 | 370 USD | 4,030 USD | -3,660 USD |
| 2000 | 330 USD | 3,960 USD | -3,630 USD |
| 1999 | 330 USD | 3,710 USD | -3,380 USD |
| 1998 | 340 USD | 3,830 USD | -3,490 USD |
| 1997 | 400 USD | 3,950 USD | -3,550 USD |
| 1996 | 390 USD | 3,840 USD | -3,450 USD |
| 1995 | 390 USD | 3,520 USD | -3,130 USD |
| 1994 | 310 USD | 3,280 USD | -2,970 USD |
| 1993 | 360 USD | 3,160 USD | -2,800 USD |
| 1992 | 510 USD | 3,030 USD | -2,520 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 2,650 USD | -1,620 USD |
| 1990 | 750 USD | 2,460 USD | -1,710 USD |
| 1989 | 640 USD | 2,250 USD | -1,610 USD |
| 1988 | 530 USD | 2,090 USD | -1,560 USD |
| 1987 | 460 USD | 1,640 USD | -1,180 USD |
| 1986 | 380 USD | 1,260 USD | -880 USD |
| 1985 | 320 USD | 1,080 USD | -760 USD |
| 1984 | 340 USD | 1,040 USD | -700 USD |
| 1983 | 380 USD | 1,080 USD | -700 USD |
| 1982 | 440 USD | 1,200 USD | -760 USD |
| 1981 | 480 USD | 1,290 USD | -810 USD |
| 1980 | 450 USD | 1,260 USD | -810 USD |
| 1979 | 410 USD | 1,240 USD | -830 USD |
| 1978 | 380 USD | 1,030 USD | -650 USD |
| 1977 | 370 USD | 960 USD | -590 USD |
| 1976 | 340 USD | 970 USD | -630 USD |
| 1975 | 290 USD | 790 USD | -500 USD |
| 1974 | 230 USD | 660 USD | -430 USD |
| 1973 | 170 USD | 470 USD | -300 USD |
| 1972 | 150 USD | 350 USD | -200 USD |
| 1971 | 140 USD | 300 USD | -160 USD |
| 1970 | 130 USD | 280 USD | -150 USD |
| 1969 | 120 USD | 290 USD | -170 USD |
| 1968 | 120 USD | 280 USD | -160 USD |
| 1967 | 110 USD | 310 USD | -200 USD |
| 1966 | 110 USD | 300 USD | -190 USD |
| 1965 | 110 USD | 310 USD | -200 USD |
| 1964 | 110 USD | 300 USD | -190 USD |
| 1963 | 110 USD | 330 USD | -220 USD |
| 1962 | 110 USD | 290 USD | -180 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Mauritius. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International