Sudan vs Philippines
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Philippines | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 4,470 USD | -3,760 USD |
| 2023 | 660 USD | 4,320 USD | -3,660 USD |
| 2022 | 720 USD | 4,010 USD | -3,290 USD |
| 2021 | 620 USD | 3,570 USD | -2,950 USD |
| 2020 | 600 USD | 3,350 USD | -2,750 USD |
| 2019 | 720 USD | 3,760 USD | -3,040 USD |
| 2018 | 810 USD | 3,610 USD | -2,800 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 3,440 USD | -2,430 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 3,350 USD | -2,210 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 3,280 USD | -2,100 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 3,220 USD | -2,090 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 3,060 USD | -2,000 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 2,780 USD | -1,660 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 2,450 USD | -1,200 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 2,310 USD | -1,080 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 2,130 USD | -820 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 1,970 USD | -620 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 1,680 USD | -520 USD |
| 2006 | 920 USD | 1,470 USD | -550 USD |
| 2005 | 750 USD | 1,350 USD | -600 USD |
| 2004 | 620 USD | 1,260 USD | -640 USD |
| 2003 | 510 USD | 1,150 USD | -640 USD |
| 2002 | 420 USD | 1,110 USD | -690 USD |
| 2001 | 370 USD | 1,140 USD | -770 USD |
| 2000 | 330 USD | 1,150 USD | -820 USD |
| 1999 | 330 USD | 1,230 USD | -900 USD |
| 1998 | 340 USD | 1,300 USD | -960 USD |
| 1997 | 400 USD | 1,380 USD | -980 USD |
| 1996 | 390 USD | 1,310 USD | -920 USD |
| 1995 | 390 USD | 1,150 USD | -760 USD |
| 1994 | 310 USD | 1,040 USD | -730 USD |
| 1993 | 360 USD | 920 USD | -560 USD |
| 1992 | 510 USD | 870 USD | -360 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 820 USD | +210 USD |
| 1990 | 750 USD | 820 USD | -70 USD |
| 1989 | 640 USD | 790 USD | -150 USD |
| 1988 | 530 USD | 740 USD | -210 USD |
| 1987 | 460 USD | 680 USD | -220 USD |
| 1986 | 380 USD | 610 USD | -230 USD |
| 1985 | 320 USD | 580 USD | -260 USD |
| 1984 | 340 USD | 650 USD | -310 USD |
| 1983 | 380 USD | 760 USD | -380 USD |
| 1982 | 440 USD | 830 USD | -390 USD |
| 1981 | 480 USD | 840 USD | -360 USD |
| 1980 | 450 USD | 780 USD | -330 USD |
| 1979 | 410 USD | 660 USD | -250 USD |
| 1978 | 380 USD | 560 USD | -180 USD |
| 1977 | 370 USD | 500 USD | -130 USD |
| 1976 | 340 USD | 470 USD | -130 USD |
| 1975 | 290 USD | 420 USD | -130 USD |
| 1974 | 230 USD | 350 USD | -120 USD |
| 1973 | 170 USD | 290 USD | -120 USD |
| 1972 | 150 USD | 240 USD | -90 USD |
| 1971 | 140 USD | 240 USD | -100 USD |
| 1970 | 130 USD | 240 USD | -110 USD |
| 1969 | 120 USD | 260 USD | -140 USD |
| 1968 | 120 USD | 240 USD | -120 USD |
| 1967 | 110 USD | 220 USD | -110 USD |
| 1966 | 110 USD | 210 USD | -100 USD |
| 1965 | 110 USD | 200 USD | -90 USD |
| 1964 | 110 USD | 180 USD | -70 USD |
| 1963 | 110 USD | 210 USD | -100 USD |
| 1962 | 110 USD | 230 USD | -120 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Philippines. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International