Sudan vs Somalia, Fed. Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Somalia, Fed. Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 620 USD | +90 USD |
| 2023 | 660 USD | 600 USD | +60 USD |
| 2022 | 720 USD | 570 USD | +150 USD |
| 2021 | 620 USD | 540 USD | +80 USD |
| 2020 | 600 USD | 500 USD | +100 USD |
| 2019 | 720 USD | 520 USD | +200 USD |
| 2018 | 810 USD | 510 USD | +300 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 500 USD | +510 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 450 USD | +690 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 440 USD | +740 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 410 USD | +720 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 340 USD | +720 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 280 USD | +840 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 250 USD | +1,000 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 290 USD | +940 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 380 USD | +930 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 510 USD | +840 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 480 USD | +680 USD |
| 2006 | 920 USD | 450 USD | +470 USD |
| 2005 | 750 USD | 390 USD | +360 USD |
| 2004 | 620 USD | 310 USD | +310 USD |
| 2003 | 510 USD | 260 USD | +250 USD |
| 2002 | 420 USD | 270 USD | +150 USD |
| 2001 | 370 USD | 320 USD | +50 USD |
| 2000 | 330 USD | 370 USD | -40 USD |
| 1999 | 330 USD | 320 USD | +10 USD |
| 1998 | 340 USD | 270 USD | +70 USD |
| 1997 | 400 USD | 240 USD | +160 USD |
| 1996 | 390 USD | 230 USD | +160 USD |
| 1995 | 390 USD | 190 USD | +200 USD |
| 1994 | 310 USD | 130 USD | +180 USD |
| 1993 | 360 USD | 130 USD | +230 USD |
| 1992 | 510 USD | 120 USD | +390 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 140 USD | +890 USD |
| 1990 | 750 USD | 160 USD | +590 USD |
| 1989 | 640 USD | 160 USD | +480 USD |
| 1988 | 530 USD | 160 USD | +370 USD |
| 1987 | 460 USD | 150 USD | +310 USD |
| 1986 | 380 USD | 130 USD | +250 USD |
| 1985 | 320 USD | 120 USD | +200 USD |
| 1984 | 340 USD | 110 USD | +230 USD |
| 1983 | 380 USD | 110 USD | +270 USD |
| 1982 | 440 USD | 120 USD | +320 USD |
| 1981 | 480 USD | 120 USD | +360 USD |
| 1980 | 450 USD | 110 USD | +340 USD |
| 1979 | 410 USD | 110 USD | +300 USD |
| 1978 | 380 USD | 140 USD | +240 USD |
| 1977 | 370 USD | 170 USD | +200 USD |
| 1976 | 340 USD | 180 USD | +160 USD |
| 1975 | 290 USD | 170 USD | +120 USD |
| 1974 | 230 USD | 110 USD | +120 USD |
| 1973 | 170 USD | 120 USD | +50 USD |
| 1972 | 150 USD | 110 USD | +40 USD |
| 1971 | 140 USD | 90 USD | +50 USD |
| 1970 | 130 USD | 80 USD | +50 USD |
| 1969 | 120 USD | 80 USD | +40 USD |
| 1968 | 120 USD | 80 USD | +40 USD |
| 1967 | 110 USD | 80 USD | +30 USD |
| 1966 | 110 USD | 80 USD | +30 USD |
| 1965 | 110 USD | 70 USD | +40 USD |
| 1964 | 110 USD | 70 USD | +40 USD |
| 1963 | 110 USD | 70 USD | +40 USD |
| 1962 | 110 USD | 70 USD | +40 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Somalia, Fed. Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International