Sudan vs South Africa
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | South Africa | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 6,110 USD | -5,400 USD |
| 2023 | 660 USD | 6,490 USD | -5,830 USD |
| 2022 | 720 USD | 6,530 USD | -5,810 USD |
| 2021 | 620 USD | 6,320 USD | -5,700 USD |
| 2020 | 600 USD | 5,930 USD | -5,330 USD |
| 2019 | 720 USD | 6,570 USD | -5,850 USD |
| 2018 | 810 USD | 6,250 USD | -5,440 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 5,850 USD | -4,840 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 5,880 USD | -4,740 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 6,450 USD | -5,270 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 7,230 USD | -6,100 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 7,930 USD | -6,870 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 8,220 USD | -7,100 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 7,620 USD | -6,370 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 6,730 USD | -5,500 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 6,350 USD | -5,040 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 6,490 USD | -5,140 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 6,440 USD | -5,280 USD |
| 2006 | 920 USD | 6,120 USD | -5,200 USD |
| 2005 | 750 USD | 5,430 USD | -4,680 USD |
| 2004 | 620 USD | 4,040 USD | -3,420 USD |
| 2003 | 510 USD | 3,160 USD | -2,650 USD |
| 2002 | 420 USD | 2,870 USD | -2,450 USD |
| 2001 | 370 USD | 3,060 USD | -2,690 USD |
| 2000 | 330 USD | 3,260 USD | -2,930 USD |
| 1999 | 330 USD | 3,300 USD | -2,970 USD |
| 1998 | 340 USD | 3,390 USD | -3,050 USD |
| 1997 | 400 USD | 3,750 USD | -3,350 USD |
| 1996 | 390 USD | 3,790 USD | -3,400 USD |
| 1995 | 390 USD | 3,730 USD | -3,340 USD |
| 1994 | 310 USD | 3,550 USD | -3,240 USD |
| 1993 | 360 USD | 3,380 USD | -3,020 USD |
| 1992 | 510 USD | 3,230 USD | -2,720 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 2,960 USD | -1,930 USD |
| 1990 | 750 USD | 2,830 USD | -2,080 USD |
| 1989 | 640 USD | 2,810 USD | -2,170 USD |
| 1988 | 530 USD | 2,660 USD | -2,130 USD |
| 1987 | 460 USD | 2,220 USD | -1,760 USD |
| 1986 | 380 USD | 2,020 USD | -1,640 USD |
| 1985 | 320 USD | 2,190 USD | -1,870 USD |
| 1984 | 340 USD | 2,550 USD | -2,210 USD |
| 1983 | 380 USD | 2,630 USD | -2,250 USD |
| 1982 | 440 USD | 2,890 USD | -2,450 USD |
| 1981 | 480 USD | 3,020 USD | -2,540 USD |
| 1980 | 450 USD | 2,650 USD | -2,200 USD |
| 1979 | 410 USD | 2,090 USD | -1,680 USD |
| 1978 | 380 USD | 1,760 USD | -1,380 USD |
| 1977 | 370 USD | 1,650 USD | -1,280 USD |
| 1976 | 340 USD | 1,730 USD | -1,390 USD |
| 1975 | 290 USD | 1,790 USD | -1,500 USD |
| 1974 | 230 USD | 1,570 USD | -1,340 USD |
| 1973 | 170 USD | 1,260 USD | -1,090 USD |
| 1972 | 150 USD | 1,040 USD | -890 USD |
| 1971 | 140 USD | 990 USD | -850 USD |
| 1970 | 130 USD | 920 USD | -790 USD |
| 1969 | 120 USD | 850 USD | -730 USD |
| 1968 | 120 USD | 800 USD | -680 USD |
| 1967 | 110 USD | 750 USD | -640 USD |
| 1966 | 110 USD | 700 USD | -590 USD |
| 1965 | 110 USD | 660 USD | -550 USD |
| 1964 | 110 USD | 620 USD | -510 USD |
| 1963 | 110 USD | 580 USD | -470 USD |
| 1962 | 110 USD | 550 USD | -440 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and South Africa. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International