Sudan vs Trinidad and Tobago
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Trinidad and Tobago | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 19,740 USD | -19,030 USD |
| 2023 | 660 USD | 19,920 USD | -19,260 USD |
| 2022 | 720 USD | 17,460 USD | -16,740 USD |
| 2021 | 620 USD | 16,310 USD | -15,690 USD |
| 2020 | 600 USD | 15,040 USD | -14,440 USD |
| 2019 | 720 USD | 17,240 USD | -16,520 USD |
| 2018 | 810 USD | 16,800 USD | -15,990 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 16,930 USD | -15,920 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 17,870 USD | -16,730 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 20,650 USD | -19,470 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 20,620 USD | -19,490 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 20,110 USD | -19,050 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 17,960 USD | -16,840 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 15,060 USD | -13,810 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 16,590 USD | -15,360 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 16,330 USD | -15,020 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 17,420 USD | -16,070 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 15,060 USD | -13,900 USD |
| 2006 | 920 USD | 13,320 USD | -12,400 USD |
| 2005 | 750 USD | 11,200 USD | -10,450 USD |
| 2004 | 620 USD | 9,300 USD | -8,680 USD |
| 2003 | 510 USD | 7,740 USD | -7,230 USD |
| 2002 | 420 USD | 6,480 USD | -6,060 USD |
| 2001 | 370 USD | 5,830 USD | -5,460 USD |
| 2000 | 330 USD | 5,180 USD | -4,850 USD |
| 1999 | 330 USD | 4,700 USD | -4,370 USD |
| 1998 | 340 USD | 4,450 USD | -4,110 USD |
| 1997 | 400 USD | 4,340 USD | -3,940 USD |
| 1996 | 390 USD | 4,090 USD | -3,700 USD |
| 1995 | 390 USD | 3,850 USD | -3,460 USD |
| 1994 | 310 USD | 3,760 USD | -3,450 USD |
| 1993 | 360 USD | 3,960 USD | -3,600 USD |
| 1992 | 510 USD | 4,290 USD | -3,780 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 3,790 USD | -2,760 USD |
| 1990 | 750 USD | 3,610 USD | -2,860 USD |
| 1989 | 640 USD | 3,540 USD | -2,900 USD |
| 1988 | 530 USD | 3,840 USD | -3,310 USD |
| 1987 | 460 USD | 4,200 USD | -3,740 USD |
| 1986 | 380 USD | 5,000 USD | -4,620 USD |
| 1985 | 320 USD | 5,810 USD | -5,490 USD |
| 1984 | 340 USD | 5,940 USD | -5,600 USD |
| 1983 | 380 USD | 6,000 USD | -5,620 USD |
| 1982 | 440 USD | 6,540 USD | -6,100 USD |
| 1981 | 480 USD | 5,880 USD | -5,400 USD |
| 1980 | 450 USD | 4,970 USD | -4,520 USD |
| 1979 | 410 USD | 3,800 USD | -3,390 USD |
| 1978 | 380 USD | 3,240 USD | -2,860 USD |
| 1977 | 370 USD | 2,700 USD | -2,330 USD |
| 1976 | 340 USD | 2,430 USD | -2,090 USD |
| 1975 | 290 USD | 2,080 USD | -1,790 USD |
| 1974 | 230 USD | 1,440 USD | -1,210 USD |
| 1973 | 170 USD | 1,150 USD | -980 USD |
| 1972 | 150 USD | 960 USD | -810 USD |
| 1971 | 140 USD | 830 USD | -690 USD |
| 1970 | 130 USD | 790 USD | -660 USD |
| 1969 | 120 USD | 770 USD | -650 USD |
| 1968 | 120 USD | 760 USD | -640 USD |
| 1967 | 110 USD | 750 USD | -640 USD |
| 1966 | 110 USD | 740 USD | -630 USD |
| 1965 | 110 USD | 800 USD | -690 USD |
| 1964 | 110 USD | 800 USD | -690 USD |
| 1963 | 110 USD | 740 USD | -630 USD |
| 1962 | 110 USD | 640 USD | -530 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Trinidad and Tobago. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International