Sudan vs Tunisia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Tunisia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 3,880 USD | -3,170 USD |
| 2023 | 660 USD | 3,850 USD | -3,190 USD |
| 2022 | 720 USD | 3,890 USD | -3,170 USD |
| 2021 | 620 USD | 3,640 USD | -3,020 USD |
| 2020 | 600 USD | 3,270 USD | -2,670 USD |
| 2019 | 720 USD | 3,590 USD | -2,870 USD |
| 2018 | 810 USD | 3,700 USD | -2,890 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 3,700 USD | -2,690 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 3,930 USD | -2,790 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 4,130 USD | -2,950 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 4,310 USD | -3,180 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 4,300 USD | -3,240 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 4,250 USD | -3,130 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 4,060 USD | -2,810 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 4,140 USD | -2,910 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 4,020 USD | -2,710 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 3,820 USD | -2,470 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 3,490 USD | -2,330 USD |
| 2006 | 920 USD | 3,290 USD | -2,370 USD |
| 2005 | 750 USD | 3,120 USD | -2,370 USD |
| 2004 | 620 USD | 2,860 USD | -2,240 USD |
| 2003 | 510 USD | 2,420 USD | -1,910 USD |
| 2002 | 420 USD | 2,150 USD | -1,730 USD |
| 2001 | 370 USD | 2,220 USD | -1,850 USD |
| 2000 | 330 USD | 2,260 USD | -1,930 USD |
| 1999 | 330 USD | 2,250 USD | -1,920 USD |
| 1998 | 340 USD | 2,140 USD | -1,800 USD |
| 1997 | 400 USD | 2,110 USD | -1,710 USD |
| 1996 | 390 USD | 1,960 USD | -1,570 USD |
| 1995 | 390 USD | 1,780 USD | -1,390 USD |
| 1994 | 310 USD | 1,700 USD | -1,390 USD |
| 1993 | 360 USD | 1,640 USD | -1,280 USD |
| 1992 | 510 USD | 1,660 USD | -1,150 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 1,450 USD | -420 USD |
| 1990 | 750 USD | 1,400 USD | -650 USD |
| 1989 | 640 USD | 1,280 USD | -640 USD |
| 1988 | 530 USD | 1,320 USD | -790 USD |
| 1987 | 460 USD | 1,260 USD | -800 USD |
| 1986 | 380 USD | 1,130 USD | -750 USD |
| 1985 | 320 USD | 1,130 USD | -810 USD |
| 1984 | 340 USD | 1,150 USD | -810 USD |
| 1983 | 380 USD | 1,160 USD | -780 USD |
| 1982 | 440 USD | 1,240 USD | -800 USD |
| 1981 | 480 USD | 1,370 USD | -890 USD |
| 1980 | 450 USD | 1,320 USD | -870 USD |
| 1979 | 410 USD | 1,090 USD | -680 USD |
| 1978 | 380 USD | 900 USD | -520 USD |
| 1977 | 370 USD | 820 USD | -450 USD |
| 1976 | 340 USD | 790 USD | -450 USD |
| 1975 | 290 USD | 740 USD | -450 USD |
| 1974 | 230 USD | 590 USD | -360 USD |
| 1973 | 170 USD | 450 USD | -280 USD |
| 1972 | 150 USD | 390 USD | -240 USD |
| 1971 | 140 USD | 310 USD | -170 USD |
| 1970 | 130 USD | 270 USD | -140 USD |
| 1969 | 120 USD | 260 USD | -140 USD |
| 1968 | 120 USD | 240 USD | -120 USD |
| 1967 | 110 USD | 220 USD | -110 USD |
| 1966 | 110 USD | 220 USD | -110 USD |
| 1965 | 110 USD | 210 USD | -100 USD |
| 1964 | 110 USD | 200 USD | -90 USD |
| 1963 | 110 USD | 190 USD | -80 USD |
| 1962 | 110 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Tunisia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International