Sudan vs Uganda

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

Sudan

710 USD

Latest data: 2024

View Sudan profile β†’

Uganda

1,020 USD

Latest data: 2024

View Uganda profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Sudan Uganda Difference
2024 710 USD 1,020 USD -310 USD
2023 660 USD 970 USD -310 USD
2022 720 USD 930 USD -210 USD
2021 620 USD 860 USD -240 USD
2020 600 USD 820 USD -220 USD
2019 720 USD 810 USD -90 USD
2018 810 USD 770 USD +40 USD
2017 1,010 USD 760 USD +250 USD
2016 1,140 USD 810 USD +330 USD
2015 1,180 USD 850 USD +330 USD
2014 1,130 USD 830 USD +300 USD
2013 1,060 USD 810 USD +250 USD
2012 1,120 USD 830 USD +290 USD
2011 1,250 USD 860 USD +390 USD
2010 1,230 USD 680 USD +550 USD
2009 1,310 USD 550 USD +760 USD
2008 1,350 USD 430 USD +920 USD
2007 1,160 USD 380 USD +780 USD
2006 920 USD 350 USD +570 USD
2005 750 USD 310 USD +440 USD
2004 620 USD 280 USD +340 USD
2003 510 USD 250 USD +260 USD
2002 420 USD 250 USD +170 USD
2001 370 USD 240 USD +130 USD
2000 330 USD 270 USD +60 USD
1999 330 USD 280 USD +50 USD
1998 340 USD 290 USD +50 USD
1997 400 USD 300 USD +100 USD
1996 390 USD 270 USD +120 USD
1995 390 USD 230 USD +160 USD
1994 310 USD 180 USD +130 USD
1993 360 USD 180 USD +180 USD
1992 510 USD 190 USD +320 USD
1991 1,030 USD 240 USD +790 USD
1990 750 USD 320 USD +430 USD
1989 640 USD 400 USD +240 USD
1988 530 USD 390 USD +140 USD
1987 460 USD 310 USD +150 USD
1986 380 USD 240 USD +140 USD
1985 320 USD 190 USD +130 USD
1984 340 USD 170 USD +170 USD
1983 380 USD - -
1982 440 USD - -
1981 480 USD - -
1980 450 USD - -
1979 410 USD - -
1978 380 USD - -
1977 370 USD - -
1976 340 USD - -
1975 290 USD - -
1974 230 USD - -
1973 170 USD - -
1972 150 USD - -
1971 140 USD - -
1970 130 USD - -
1969 120 USD - -
1968 120 USD - -
1967 110 USD - -
1966 110 USD - -
1965 110 USD - -
1964 110 USD - -
1963 110 USD - -
1962 110 USD - -

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Uganda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International