Sudan vs United Kingdom
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 49,470 USD | -48,760 USD |
| 2023 | 660 USD | 48,830 USD | -48,170 USD |
| 2022 | 720 USD | 49,720 USD | -49,000 USD |
| 2021 | 620 USD | 45,870 USD | -45,250 USD |
| 2020 | 600 USD | 39,340 USD | -38,740 USD |
| 2019 | 720 USD | 43,640 USD | -42,920 USD |
| 2018 | 810 USD | 42,540 USD | -41,730 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 42,140 USD | -41,130 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 43,310 USD | -42,170 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 44,630 USD | -43,450 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 44,780 USD | -43,650 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 42,960 USD | -41,900 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 41,940 USD | -40,820 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 41,240 USD | -39,990 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 42,010 USD | -40,780 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 44,370 USD | -43,060 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 48,720 USD | -47,370 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 47,640 USD | -46,480 USD |
| 2006 | 920 USD | 44,960 USD | -44,040 USD |
| 2005 | 750 USD | 42,840 USD | -42,090 USD |
| 2004 | 620 USD | 37,910 USD | -37,290 USD |
| 2003 | 510 USD | 32,370 USD | -31,860 USD |
| 2002 | 420 USD | 29,260 USD | -28,840 USD |
| 2001 | 370 USD | 29,190 USD | -28,820 USD |
| 2000 | 330 USD | 29,550 USD | -29,220 USD |
| 1999 | 330 USD | 28,210 USD | -27,880 USD |
| 1998 | 340 USD | 27,040 USD | -26,700 USD |
| 1997 | 400 USD | 25,630 USD | -25,230 USD |
| 1996 | 390 USD | 22,970 USD | -22,580 USD |
| 1995 | 390 USD | 21,360 USD | -20,970 USD |
| 1994 | 310 USD | 22,210 USD | -21,900 USD |
| 1993 | 360 USD | 21,650 USD | -21,290 USD |
| 1992 | 510 USD | 21,690 USD | -21,180 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 19,450 USD | -18,420 USD |
| 1990 | 750 USD | 18,640 USD | -17,890 USD |
| 1989 | 640 USD | 17,390 USD | -16,750 USD |
| 1988 | 530 USD | 16,120 USD | -15,590 USD |
| 1987 | 460 USD | 12,730 USD | -12,270 USD |
| 1986 | 380 USD | 10,330 USD | -9,950 USD |
| 1985 | 320 USD | 9,180 USD | -8,860 USD |
| 1984 | 340 USD | 9,320 USD | -8,980 USD |
| 1983 | 380 USD | 9,870 USD | -9,490 USD |
| 1982 | 440 USD | 10,690 USD | -10,250 USD |
| 1981 | 480 USD | 10,660 USD | -10,180 USD |
| 1980 | 450 USD | 9,550 USD | -9,100 USD |
| 1979 | 410 USD | 7,540 USD | -7,130 USD |
| 1978 | 380 USD | 5,940 USD | -5,560 USD |
| 1977 | 370 USD | 5,250 USD | -4,880 USD |
| 1976 | 340 USD | 5,050 USD | -4,710 USD |
| 1975 | 290 USD | 4,940 USD | -4,650 USD |
| 1974 | 230 USD | 4,420 USD | -4,190 USD |
| 1973 | 170 USD | 3,940 USD | -3,770 USD |
| 1972 | 150 USD | 3,190 USD | -3,040 USD |
| 1971 | 140 USD | 2,750 USD | -2,610 USD |
| 1970 | 130 USD | 2,490 USD | -2,360 USD |
| 1969 | 120 USD | 2,430 USD | -2,310 USD |
| 1968 | 120 USD | 2,410 USD | -2,290 USD |
| 1967 | 110 USD | 2,340 USD | -2,230 USD |
| 1966 | 110 USD | 2,210 USD | -2,100 USD |
| 1965 | 110 USD | 2,080 USD | -1,970 USD |
| 1964 | 110 USD | 1,970 USD | -1,860 USD |
| 1963 | 110 USD | 1,830 USD | -1,720 USD |
| 1962 | 110 USD | 1,720 USD | -1,610 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International