Switzerland vs United States
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Switzerland | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95,220 USD | 83,490 USD | +11,730 USD |
| 2023 | 95,740 USD | 80,000 USD | +15,740 USD |
| 2022 | 95,600 USD | 77,330 USD | +18,270 USD |
| 2021 | 89,120 USD | 71,730 USD | +17,390 USD |
| 2020 | 81,740 USD | 64,920 USD | +16,820 USD |
| 2019 | 83,160 USD | 65,880 USD | +17,280 USD |
| 2018 | 82,470 USD | 63,020 USD | +19,450 USD |
| 2017 | 80,770 USD | 58,920 USD | +21,850 USD |
| 2016 | 83,360 USD | 56,900 USD | +26,460 USD |
| 2015 | 86,810 USD | 56,400 USD | +30,410 USD |
| 2014 | 88,250 USD | 55,600 USD | +32,650 USD |
| 2013 | 90,590 USD | 53,830 USD | +36,760 USD |
| 2012 | 86,720 USD | 52,610 USD | +34,110 USD |
| 2011 | 81,330 USD | 50,620 USD | +30,710 USD |
| 2010 | 79,040 USD | 49,180 USD | +29,860 USD |
| 2009 | 71,800 USD | 47,910 USD | +23,890 USD |
| 2008 | 64,870 USD | 49,110 USD | +15,760 USD |
| 2007 | 64,120 USD | 48,530 USD | +15,590 USD |
| 2006 | 65,290 USD | 47,850 USD | +17,440 USD |
| 2005 | 62,770 USD | 46,190 USD | +16,580 USD |
| 2004 | 55,000 USD | 43,520 USD | +11,480 USD |
| 2003 | 46,660 USD | 39,770 USD | +6,890 USD |
| 2002 | 40,640 USD | 37,320 USD | +3,320 USD |
| 2001 | 42,010 USD | 36,710 USD | +5,300 USD |
| 2000 | 44,580 USD | 35,960 USD | +8,620 USD |
| 1999 | 44,190 USD | 33,680 USD | +10,510 USD |
| 1998 | 46,130 USD | 32,040 USD | +14,090 USD |
| 1997 | 49,290 USD | 31,280 USD | +18,010 USD |
| 1996 | 49,670 USD | 30,270 USD | +19,400 USD |
| 1995 | 46,700 USD | 29,040 USD | +17,660 USD |
| 1994 | 43,050 USD | 27,660 USD | +15,390 USD |
| 1993 | 41,950 USD | 26,390 USD | +15,560 USD |
| 1992 | 42,050 USD | 25,680 USD | +16,370 USD |
| 1991 | 38,580 USD | 24,270 USD | +14,310 USD |
| 1990 | 37,950 USD | 24,060 USD | +13,890 USD |
| 1989 | 36,220 USD | 23,770 USD | +12,450 USD |
| 1988 | 34,580 USD | 23,490 USD | +11,090 USD |
| 1987 | 26,360 USD | 21,390 USD | +4,970 USD |
| 1986 | 20,930 USD | 19,110 USD | +1,820 USD |
| 1985 | 18,580 USD | 17,460 USD | +1,120 USD |
| 1984 | 18,470 USD | 16,210 USD | +2,260 USD |
| 1983 | 18,230 USD | 14,570 USD | +3,660 USD |
| 1982 | 19,650 USD | 14,220 USD | +5,430 USD |
| 1981 | 21,930 USD | 14,360 USD | +7,570 USD |
| 1980 | 22,320 USD | 13,390 USD | +8,930 USD |
| 1979 | 17,980 USD | 12,200 USD | +5,780 USD |
| 1978 | 14,400 USD | 10,760 USD | +3,640 USD |
| 1977 | 12,370 USD | 9,590 USD | +2,780 USD |
| 1976 | 11,210 USD | 8,960 USD | +2,250 USD |
| 1975 | 10,530 USD | 8,510 USD | +2,020 USD |
| 1974 | 9,290 USD | 7,980 USD | +1,310 USD |
| 1973 | 7,230 USD | 7,290 USD | -60 USD |
| 1972 | 5,510 USD | 6,280 USD | -770 USD |
| 1971 | 4,700 USD | 5,630 USD | -930 USD |
| 1970 | 4,220 USD | 5,240 USD | -1,020 USD |
| 1969 | 3,550 USD | 5,030 USD | -1,480 USD |
| 1968 | 3,270 USD | 4,710 USD | -1,440 USD |
| 1967 | 3,020 USD | 4,340 USD | -1,320 USD |
| 1966 | 2,840 USD | 4,160 USD | -1,320 USD |
| 1965 | 2,650 USD | 3,850 USD | -1,200 USD |
| 1964 | 2,520 USD | 3,580 USD | -1,060 USD |
| 1963 | 2,320 USD | 3,390 USD | -1,070 USD |
| 1962 | 2,160 USD | 3,260 USD | -1,100 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Switzerland and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International