Turkiye vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Turkiye | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,460 USD | 9,910 USD | +3,550 USD |
| 2023 | 11,980 USD | 8,730 USD | +3,250 USD |
| 2022 | 10,870 USD | 7,720 USD | +3,150 USD |
| 2021 | 10,240 USD | 6,940 USD | +3,300 USD |
| 2020 | 9,330 USD | 5,970 USD | +3,360 USD |
| 2019 | 9,970 USD | 5,900 USD | +4,070 USD |
| 2018 | 10,760 USD | 5,400 USD | +5,360 USD |
| 2017 | 11,140 USD | 4,700 USD | +6,440 USD |
| 2016 | 11,350 USD | 4,670 USD | +6,680 USD |
| 2015 | 12,080 USD | 4,660 USD | +7,420 USD |
| 2014 | 12,670 USD | 4,750 USD | +7,920 USD |
| 2013 | 12,640 USD | 4,690 USD | +7,950 USD |
| 2012 | 11,950 USD | 4,430 USD | +7,520 USD |
| 2011 | 11,260 USD | 4,460 USD | +6,800 USD |
| 2010 | 10,460 USD | 4,430 USD | +6,030 USD |
| 2009 | 9,610 USD | 4,390 USD | +5,220 USD |
| 2008 | 9,830 USD | 4,160 USD | +5,670 USD |
| 2007 | 8,930 USD | 3,580 USD | +5,350 USD |
| 2006 | 7,780 USD | 3,130 USD | +4,650 USD |
| 2005 | 6,710 USD | 2,690 USD | +4,020 USD |
| 2004 | 5,170 USD | 2,170 USD | +3,000 USD |
| 2003 | 3,860 USD | 1,700 USD | +2,160 USD |
| 2002 | 3,500 USD | 1,420 USD | +2,080 USD |
| 2001 | 3,480 USD | 1,320 USD | +2,160 USD |
| 2000 | 4,180 USD | 1,130 USD | +3,050 USD |
| 1999 | 3,930 USD | 960 USD | +2,970 USD |
| 1998 | 4,150 USD | 870 USD | +3,280 USD |
| 1997 | 4,250 USD | 860 USD | +3,390 USD |
| 1996 | 3,410 USD | 940 USD | +2,470 USD |
| 1995 | 3,030 USD | 670 USD | +2,360 USD |
| 1994 | 2,570 USD | 380 USD | +2,190 USD |
| 1993 | 3,030 USD | 320 USD | +2,710 USD |
| 1992 | 2,830 USD | 280 USD | +2,550 USD |
| 1991 | 2,490 USD | 410 USD | +2,080 USD |
| 1990 | 2,220 USD | 650 USD | +1,570 USD |
| 1989 | 1,850 USD | 760 USD | +1,090 USD |
| 1988 | 1,800 USD | 730 USD | +1,070 USD |
| 1987 | 1,680 USD | 730 USD | +950 USD |
| 1986 | 1,400 USD | 700 USD | +700 USD |
| 1985 | 1,270 USD | 640 USD | +630 USD |
| 1984 | 1,270 USD | 630 USD | +640 USD |
| 1983 | 1,360 USD | - | - |
| 1982 | 1,520 USD | - | - |
| 1981 | 1,810 USD | - | - |
| 1980 | 1,810 USD | - | - |
| 1979 | 1,770 USD | - | - |
| 1978 | 1,480 USD | - | - |
| 1977 | 1,370 USD | - | - |
| 1976 | 1,270 USD | - | - |
| 1975 | 1,080 USD | - | - |
| 1974 | 820 USD | - | - |
| 1973 | 620 USD | - | - |
| 1972 | 540 USD | - | - |
| 1971 | 520 USD | - | - |
| 1970 | 540 USD | - | - |
| 1969 | 540 USD | - | - |
| 1968 | 490 USD | - | - |
| 1967 | 450 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Turkiye and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International