Turkiye vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Turkiye | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,460 USD | 54,760 USD | -41,300 USD |
| 2023 | 11,980 USD | 55,890 USD | -43,910 USD |
| 2022 | 10,870 USD | 56,310 USD | -45,440 USD |
| 2021 | 10,240 USD | 53,440 USD | -43,200 USD |
| 2020 | 9,330 USD | 49,000 USD | -39,670 USD |
| 2019 | 9,970 USD | 50,900 USD | -40,930 USD |
| 2018 | 10,760 USD | 48,710 USD | -37,950 USD |
| 2017 | 11,140 USD | 44,800 USD | -33,660 USD |
| 2016 | 11,350 USD | 45,980 USD | -34,630 USD |
| 2015 | 12,080 USD | 47,190 USD | -35,110 USD |
| 2014 | 12,670 USD | 49,960 USD | -37,290 USD |
| 2013 | 12,640 USD | 50,260 USD | -37,620 USD |
| 2012 | 11,950 USD | 49,760 USD | -37,810 USD |
| 2011 | 11,260 USD | 50,380 USD | -39,120 USD |
| 2010 | 10,460 USD | 49,460 USD | -39,000 USD |
| 2009 | 9,610 USD | 48,900 USD | -39,290 USD |
| 2008 | 9,830 USD | 48,890 USD | -39,060 USD |
| 2007 | 8,930 USD | 44,230 USD | -35,300 USD |
| 2006 | 7,780 USD | 41,170 USD | -33,390 USD |
| 2005 | 6,710 USD | 38,510 USD | -31,800 USD |
| 2004 | 5,170 USD | 33,610 USD | -28,440 USD |
| 2003 | 3,860 USD | 27,950 USD | -24,090 USD |
| 2002 | 3,500 USD | 24,860 USD | -21,360 USD |
| 2001 | 3,480 USD | 25,190 USD | -21,710 USD |
| 2000 | 4,180 USD | 26,660 USD | -22,480 USD |
| 1999 | 3,930 USD | 26,980 USD | -23,050 USD |
| 1998 | 4,150 USD | 27,810 USD | -23,660 USD |
| 1997 | 4,250 USD | 29,410 USD | -25,160 USD |
| 1996 | 3,410 USD | 29,930 USD | -26,520 USD |
| 1995 | 3,030 USD | 28,080 USD | -25,050 USD |
| 1994 | 2,570 USD | 26,040 USD | -23,470 USD |
| 1993 | 3,030 USD | 24,770 USD | -21,740 USD |
| 1992 | 2,830 USD | 24,430 USD | -21,600 USD |
| 1991 | 2,490 USD | 21,720 USD | -19,230 USD |
| 1990 | 2,220 USD | 20,550 USD | -18,330 USD |
| 1989 | 1,850 USD | 19,220 USD | -17,370 USD |
| 1988 | 1,800 USD | 18,000 USD | -16,200 USD |
| 1987 | 1,680 USD | 13,760 USD | -12,080 USD |
| 1986 | 1,400 USD | 10,770 USD | -9,370 USD |
| 1985 | 1,270 USD | 9,330 USD | -8,060 USD |
| 1984 | 1,270 USD | 9,240 USD | -7,970 USD |
| 1983 | 1,360 USD | 9,560 USD | -8,200 USD |
| 1982 | 1,520 USD | 10,340 USD | -8,820 USD |
| 1981 | 1,810 USD | 11,130 USD | -9,320 USD |
| 1980 | 1,810 USD | 11,420 USD | -9,610 USD |
| 1979 | 1,770 USD | 9,580 USD | -7,810 USD |
| 1978 | 1,480 USD | 7,510 USD | -6,030 USD |
| 1977 | 1,370 USD | 6,630 USD | -5,260 USD |
| 1976 | 1,270 USD | 5,950 USD | -4,680 USD |
| 1975 | 1,080 USD | 5,520 USD | -4,440 USD |
| 1974 | 820 USD | 4,630 USD | -3,810 USD |
| 1973 | 620 USD | 3,560 USD | -2,940 USD |
| 1972 | 540 USD | 2,750 USD | -2,210 USD |
| 1971 | 520 USD | 2,320 USD | -1,800 USD |
| 1970 | 540 USD | 2,080 USD | -1,540 USD |
| 1969 | 540 USD | 1,880 USD | -1,340 USD |
| 1968 | 490 USD | 1,710 USD | -1,220 USD |
| 1967 | 450 USD | 1,590 USD | -1,140 USD |
| 1966 | - | 1,490 USD | - |
| 1965 | - | 1,360 USD | - |
| 1964 | - | 1,260 USD | - |
| 1963 | - | 1,160 USD | - |
| 1962 | - | 1,080 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Turkiye and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International