Ukraine vs Cyprus
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Cyprus | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,210 USD | 32,870 USD | -27,660 USD |
| 2023 | 4,980 USD | 32,340 USD | -27,360 USD |
| 2022 | 3,930 USD | 31,810 USD | -27,880 USD |
| 2021 | 4,060 USD | 29,570 USD | -25,510 USD |
| 2020 | 3,530 USD | 26,780 USD | -23,250 USD |
| 2019 | 3,270 USD | 28,380 USD | -25,110 USD |
| 2018 | 2,720 USD | 27,120 USD | -24,400 USD |
| 2017 | 2,330 USD | 24,600 USD | -22,270 USD |
| 2016 | 2,330 USD | 24,400 USD | -22,070 USD |
| 2015 | 2,760 USD | 25,650 USD | -22,890 USD |
| 2014 | 3,500 USD | 26,350 USD | -22,850 USD |
| 2013 | 3,900 USD | 27,820 USD | -23,920 USD |
| 2012 | 3,600 USD | 29,760 USD | -26,160 USD |
| 2011 | 3,100 USD | 32,680 USD | -29,580 USD |
| 2010 | 2,990 USD | 32,170 USD | -29,180 USD |
| 2009 | 2,810 USD | 32,820 USD | -30,010 USD |
| 2008 | 3,170 USD | 31,970 USD | -28,800 USD |
| 2007 | 2,560 USD | 27,340 USD | -24,780 USD |
| 2006 | 1,930 USD | 25,600 USD | -23,670 USD |
| 2005 | 1,530 USD | 23,990 USD | -22,460 USD |
| 2004 | 1,250 USD | 20,260 USD | -19,010 USD |
| 2003 | 970 USD | 16,710 USD | -15,740 USD |
| 2002 | 780 USD | 14,510 USD | -13,730 USD |
| 2001 | 710 USD | 14,170 USD | -13,460 USD |
| 2000 | 680 USD | 14,180 USD | -13,500 USD |
| 1999 | 760 USD | 14,340 USD | -13,580 USD |
| 1998 | 840 USD | 15,490 USD | -14,650 USD |
| 1997 | 880 USD | 14,280 USD | -13,400 USD |
| 1996 | 860 USD | 13,880 USD | -13,020 USD |
| 1995 | 920 USD | 12,810 USD | -11,890 USD |
| 1994 | 1,000 USD | 11,680 USD | -10,680 USD |
| 1993 | 1,220 USD | 10,970 USD | -9,750 USD |
| 1992 | 1,410 USD | 11,020 USD | -9,610 USD |
| 1991 | 1,510 USD | 9,460 USD | -7,950 USD |
| 1990 | 1,600 USD | 9,300 USD | -7,700 USD |
| 1989 | 1,620 USD | 8,570 USD | -6,950 USD |
| 1988 | - | 7,910 USD | - |
| 1987 | - | 6,300 USD | - |
| 1986 | - | 5,020 USD | - |
| 1985 | - | 4,480 USD | - |
| 1984 | - | 4,360 USD | - |
| 1983 | - | 4,220 USD | - |
| 1982 | - | 4,490 USD | - |
| 1981 | - | 4,050 USD | - |
| 1980 | - | 3,390 USD | - |
| 1979 | - | 2,400 USD | - |
| 1978 | - | 1,800 USD | - |
| 1977 | - | 1,520 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Ukraine and Cyprus. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International