Ukraine vs Hong Kong SAR, China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Hong Kong SAR, China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,210 USD | 57,070 USD | -51,860 USD |
| 2023 | 4,980 USD | 54,910 USD | -49,930 USD |
| 2022 | 3,930 USD | 54,000 USD | -50,070 USD |
| 2021 | 4,060 USD | 54,380 USD | -50,320 USD |
| 2020 | 3,530 USD | 48,550 USD | -45,020 USD |
| 2019 | 3,270 USD | 50,480 USD | -47,210 USD |
| 2018 | 2,720 USD | 50,050 USD | -47,330 USD |
| 2017 | 2,330 USD | 46,380 USD | -44,050 USD |
| 2016 | 2,330 USD | 42,970 USD | -40,640 USD |
| 2015 | 2,760 USD | 41,180 USD | -38,420 USD |
| 2014 | 3,500 USD | 40,240 USD | -36,740 USD |
| 2013 | 3,900 USD | 38,570 USD | -34,670 USD |
| 2012 | 3,600 USD | 36,340 USD | -32,740 USD |
| 2011 | 3,100 USD | 35,690 USD | -32,590 USD |
| 2010 | 2,990 USD | 33,620 USD | -30,630 USD |
| 2009 | 2,810 USD | 32,350 USD | -29,540 USD |
| 2008 | 3,170 USD | 33,950 USD | -30,780 USD |
| 2007 | 2,560 USD | 32,070 USD | -29,510 USD |
| 2006 | 1,930 USD | 30,290 USD | -28,360 USD |
| 2005 | 1,530 USD | 28,890 USD | -27,360 USD |
| 2004 | 1,250 USD | 28,120 USD | -26,870 USD |
| 2003 | 970 USD | 26,340 USD | -25,370 USD |
| 2002 | 780 USD | 25,270 USD | -24,490 USD |
| 2001 | 710 USD | 26,350 USD | -25,640 USD |
| 2000 | 680 USD | 26,930 USD | -26,250 USD |
| 1999 | 760 USD | 25,800 USD | -25,040 USD |
| 1998 | 840 USD | 25,110 USD | -24,270 USD |
| 1997 | 880 USD | 26,080 USD | -25,200 USD |
| 1996 | 860 USD | 24,140 USD | -23,280 USD |
| 1995 | 920 USD | 23,570 USD | -22,650 USD |
| 1994 | 1,000 USD | 21,820 USD | -20,820 USD |
| 1993 | 1,220 USD | 19,560 USD | -18,340 USD |
| 1992 | 1,410 USD | 16,560 USD | -15,150 USD |
| 1991 | 1,510 USD | 14,320 USD | -12,810 USD |
| 1990 | 1,600 USD | 12,660 USD | -11,060 USD |
| 1989 | 1,620 USD | 11,550 USD | -9,930 USD |
| 1988 | - | 10,770 USD | - |
| 1987 | - | 9,080 USD | - |
| 1986 | - | 7,230 USD | - |
| 1985 | - | 6,090 USD | - |
| 1984 | - | 6,170 USD | - |
| 1983 | - | 5,890 USD | - |
| 1982 | - | 6,290 USD | - |
| 1981 | - | 6,360 USD | - |
| 1980 | - | 5,730 USD | - |
| 1979 | - | 4,700 USD | - |
| 1978 | - | 3,930 USD | - |
| 1977 | - | 3,340 USD | - |
| 1976 | - | 2,900 USD | - |
| 1975 | - | 2,450 USD | - |
| 1974 | - | 2,150 USD | - |
| 1973 | - | 1,750 USD | - |
| 1972 | - | 1,300 USD | - |
| 1971 | - | 1,060 USD | - |
| 1970 | - | 930 USD | - |
| 1969 | - | 840 USD | - |
| 1968 | - | 740 USD | - |
| 1967 | - | 710 USD | - |
| 1966 | - | 710 USD | - |
| 1965 | - | 700 USD | - |
| 1964 | - | 630 USD | - |
| 1963 | - | 570 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Ukraine and Hong Kong SAR, China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International