Ukraine vs Italy
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Italy | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,210 USD | 38,590 USD | -33,380 USD |
| 2023 | 4,980 USD | 38,770 USD | -33,790 USD |
| 2022 | 3,930 USD | 39,060 USD | -35,130 USD |
| 2021 | 4,060 USD | 36,760 USD | -32,700 USD |
| 2020 | 3,530 USD | 32,600 USD | -29,070 USD |
| 2019 | 3,270 USD | 35,030 USD | -31,760 USD |
| 2018 | 2,720 USD | 34,120 USD | -31,400 USD |
| 2017 | 2,330 USD | 31,790 USD | -29,460 USD |
| 2016 | 2,330 USD | 32,400 USD | -30,070 USD |
| 2015 | 2,760 USD | 33,460 USD | -30,700 USD |
| 2014 | 3,500 USD | 35,370 USD | -31,870 USD |
| 2013 | 3,900 USD | 35,700 USD | -31,800 USD |
| 2012 | 3,600 USD | 35,970 USD | -32,370 USD |
| 2011 | 3,100 USD | 37,710 USD | -34,610 USD |
| 2010 | 2,990 USD | 37,720 USD | -34,730 USD |
| 2009 | 2,810 USD | 37,830 USD | -35,020 USD |
| 2008 | 3,170 USD | 37,870 USD | -34,700 USD |
| 2007 | 2,560 USD | 35,880 USD | -33,320 USD |
| 2006 | 1,930 USD | 34,260 USD | -32,330 USD |
| 2005 | 1,530 USD | 32,480 USD | -30,950 USD |
| 2004 | 1,250 USD | 28,390 USD | -27,140 USD |
| 2003 | 970 USD | 23,440 USD | -22,470 USD |
| 2002 | 780 USD | 20,830 USD | -20,050 USD |
| 2001 | 710 USD | 21,260 USD | -20,550 USD |
| 2000 | 680 USD | 21,980 USD | -21,300 USD |
| 1999 | 760 USD | 22,050 USD | -21,290 USD |
| 1998 | 840 USD | 22,270 USD | -21,430 USD |
| 1997 | 880 USD | 22,370 USD | -21,490 USD |
| 1996 | 860 USD | 21,880 USD | -21,020 USD |
| 1995 | 920 USD | 20,720 USD | -19,800 USD |
| 1994 | 1,000 USD | 20,910 USD | -19,910 USD |
| 1993 | 1,220 USD | 21,640 USD | -20,420 USD |
| 1992 | 1,410 USD | 23,010 USD | -21,600 USD |
| 1991 | 1,510 USD | 20,410 USD | -18,900 USD |
| 1990 | 1,600 USD | 18,710 USD | -17,110 USD |
| 1989 | 1,620 USD | 17,340 USD | -15,720 USD |
| 1988 | - | 15,990 USD | - |
| 1987 | - | 12,190 USD | - |
| 1986 | - | 9,400 USD | - |
| 1985 | - | 8,050 USD | - |
| 1984 | - | 7,780 USD | - |
| 1983 | - | 7,650 USD | - |
| 1982 | - | 8,240 USD | - |
| 1981 | - | 8,730 USD | - |
| 1980 | - | 8,450 USD | - |
| 1979 | - | 6,760 USD | - |
| 1978 | - | 5,280 USD | - |
| 1977 | - | 4,740 USD | - |
| 1976 | - | 4,520 USD | - |
| 1975 | - | 4,330 USD | - |
| 1974 | - | 3,940 USD | - |
| 1973 | - | 3,260 USD | - |
| 1972 | - | 2,620 USD | - |
| 1971 | - | 2,290 USD | - |
| 1970 | - | 2,120 USD | - |
| 1969 | - | 1,940 USD | - |
| 1968 | - | 1,770 USD | - |
| 1967 | - | 1,620 USD | - |
| 1966 | - | 1,480 USD | - |
| 1965 | - | 1,330 USD | - |
| 1964 | - | 1,210 USD | - |
| 1963 | - | 1,110 USD | - |
| 1962 | - | 1,010 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Ukraine and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International