Ukraine vs Singapore
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Singapore | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,210 USD | 74,750 USD | -69,540 USD |
| 2023 | 4,980 USD | 69,850 USD | -64,870 USD |
| 2022 | 3,930 USD | 66,910 USD | -62,980 USD |
| 2021 | 4,060 USD | 65,010 USD | -60,950 USD |
| 2020 | 3,530 USD | 55,780 USD | -52,250 USD |
| 2019 | 3,270 USD | 58,430 USD | -55,160 USD |
| 2018 | 2,720 USD | 56,360 USD | -53,640 USD |
| 2017 | 2,330 USD | 55,230 USD | -52,900 USD |
| 2016 | 2,330 USD | 53,470 USD | -51,140 USD |
| 2015 | 2,760 USD | 53,160 USD | -50,400 USD |
| 2014 | 3,500 USD | 56,380 USD | -52,880 USD |
| 2013 | 3,900 USD | 54,470 USD | -50,570 USD |
| 2012 | 3,600 USD | 51,710 USD | -48,110 USD |
| 2011 | 3,100 USD | 48,250 USD | -45,150 USD |
| 2010 | 2,990 USD | 44,930 USD | -41,940 USD |
| 2009 | 2,810 USD | 37,320 USD | -34,510 USD |
| 2008 | 3,170 USD | 37,230 USD | -34,060 USD |
| 2007 | 2,560 USD | 36,010 USD | -33,450 USD |
| 2006 | 1,930 USD | 32,550 USD | -30,620 USD |
| 2005 | 1,530 USD | 28,830 USD | -27,300 USD |
| 2004 | 1,250 USD | 26,170 USD | -24,920 USD |
| 2003 | 970 USD | 23,440 USD | -22,470 USD |
| 2002 | 780 USD | 22,000 USD | -21,220 USD |
| 2001 | 710 USD | 22,130 USD | -21,420 USD |
| 2000 | 680 USD | 23,680 USD | -23,000 USD |
| 1999 | 760 USD | 23,360 USD | -22,600 USD |
| 1998 | 840 USD | 24,010 USD | -23,170 USD |
| 1997 | 880 USD | 27,730 USD | -26,850 USD |
| 1996 | 860 USD | 25,610 USD | -24,750 USD |
| 1995 | 920 USD | 23,630 USD | -22,710 USD |
| 1994 | 1,000 USD | 20,780 USD | -19,780 USD |
| 1993 | 1,220 USD | 17,710 USD | -16,490 USD |
| 1992 | 1,410 USD | 15,270 USD | -13,860 USD |
| 1991 | 1,510 USD | 12,970 USD | -11,460 USD |
| 1990 | 1,600 USD | 11,450 USD | -9,850 USD |
| 1989 | 1,620 USD | 10,320 USD | -8,700 USD |
| 1988 | - | 9,320 USD | - |
| 1987 | - | 8,080 USD | - |
| 1986 | - | 7,330 USD | - |
| 1985 | - | 7,100 USD | - |
| 1984 | - | 6,930 USD | - |
| 1983 | - | 6,170 USD | - |
| 1982 | - | 5,680 USD | - |
| 1981 | - | 5,380 USD | - |
| 1980 | - | 4,730 USD | - |
| 1979 | - | 3,990 USD | - |
| 1978 | - | 3,370 USD | - |
| 1977 | - | 3,020 USD | - |
| 1976 | - | 2,930 USD | - |
| 1975 | - | 2,660 USD | - |
| 1974 | - | 2,090 USD | - |
| 1973 | - | 1,600 USD | - |
| 1972 | - | 1,280 USD | - |
| 1971 | - | 1,090 USD | - |
| 1970 | - | 970 USD | - |
| 1969 | - | 850 USD | - |
| 1968 | - | 750 USD | - |
| 1967 | - | 660 USD | - |
| 1966 | - | 590 USD | - |
| 1965 | - | 540 USD | - |
| 1964 | - | 510 USD | - |
| 1963 | - | 530 USD | - |
| 1962 | - | 490 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Ukraine and Singapore. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International