United Arab Emirates vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 62,680 USD | -11,130 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 63,320 USD | -12,220 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 60,790 USD | -13,800 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 57,220 USD | -13,990 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 53,770 USD | -12,460 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 55,090 USD | -8,400 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 53,280 USD | -8,710 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 51,700 USD | -9,470 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 54,330 USD | -8,150 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 60,780 USD | -10,790 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 65,500 USD | -12,140 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 66,360 USD | -12,580 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 60,500 USD | -9,320 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 50,570 USD | -4,960 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 46,900 USD | -4,520 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 44,230 USD | -2,920 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 42,510 USD | +2,380 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 37,470 USD | +5,950 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 34,670 USD | +7,000 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 30,790 USD | +6,090 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 25,890 USD | +7,330 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 21,420 USD | +7,610 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 20,240 USD | +6,960 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 20,370 USD | +7,990 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 21,340 USD | +6,830 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 21,650 USD | +2,740 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 21,960 USD | +4,660 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 22,090 USD | +6,740 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 20,620 USD | +7,700 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 19,400 USD | +8,840 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 18,950 USD | +7,720 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 18,980 USD | +7,170 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 18,600 USD | +8,590 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 18,260 USD | +8,860 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 17,370 USD | +11,870 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 15,620 USD | +9,770 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 14,160 USD | +9,860 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 12,580 USD | +12,360 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 12,320 USD | +11,560 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 12,010 USD | +18,810 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 12,020 USD | +21,770 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 11,590 USD | +23,630 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 12,090 USD | +29,820 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 11,890 USD | +35,930 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 10,850 USD | +36,090 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 9,610 USD | +30,060 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 8,480 USD | +23,550 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 8,090 USD | +25,770 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 7,880 USD | +22,440 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 7,230 USD | +13,100 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 5,960 USD | +5,950 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 4,660 USD | +1,940 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 3,890 USD | +1,270 USD |
| 1971 | - | 3,480 USD | - |
| 1970 | - | 3,280 USD | - |
| 1969 | - | 2,980 USD | - |
| 1968 | - | 2,730 USD | - |
| 1967 | - | 2,540 USD | - |
| 1966 | - | 2,350 USD | - |
| 1965 | - | 2,280 USD | - |
| 1964 | - | 2,110 USD | - |
| 1963 | - | 1,970 USD | - |
| 1962 | - | 1,880 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International