United Arab Emirates vs Ecuador
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Ecuador | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 6,430 USD | +45,120 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 6,590 USD | +44,510 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 6,550 USD | +40,440 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 6,100 USD | +37,130 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 5,410 USD | +35,900 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 6,100 USD | +40,590 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 6,120 USD | +38,450 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 5,930 USD | +36,300 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 5,750 USD | +40,430 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 5,970 USD | +44,020 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 6,190 USD | +47,170 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 5,880 USD | +47,900 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 5,320 USD | +45,860 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 4,770 USD | +40,840 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 4,290 USD | +38,090 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 3,970 USD | +37,340 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 3,770 USD | +41,120 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 3,210 USD | +40,210 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 3,000 USD | +38,670 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 2,750 USD | +34,130 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 2,410 USD | +30,810 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 2,010 USD | +27,020 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 1,650 USD | +25,550 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 1,490 USD | +26,870 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 1,500 USD | +26,670 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 1,780 USD | +22,610 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 2,150 USD | +24,470 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 2,170 USD | +26,660 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 2,060 USD | +26,260 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 1,950 USD | +26,290 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 1,790 USD | +24,880 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 1,640 USD | +24,510 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 1,570 USD | +25,620 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 1,450 USD | +25,670 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 1,340 USD | +27,900 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 1,330 USD | +24,060 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 1,470 USD | +22,550 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 1,590 USD | +23,350 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 1,720 USD | +22,160 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 1,770 USD | +29,050 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 1,850 USD | +31,940 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 2,060 USD | +33,160 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 2,340 USD | +39,570 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 2,400 USD | +45,420 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 2,060 USD | +44,880 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 1,780 USD | +37,890 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 1,520 USD | +30,510 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 1,330 USD | +32,530 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 1,260 USD | +29,060 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 1,070 USD | +19,260 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 810 USD | +11,100 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 590 USD | +6,010 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 500 USD | +4,660 USD |
| 1971 | - | 500 USD | - |
| 1970 | - | 510 USD | - |
| 1969 | - | 490 USD | - |
| 1968 | - | 460 USD | - |
| 1967 | - | 460 USD | - |
| 1966 | - | 440 USD | - |
| 1965 | - | 430 USD | - |
| 1964 | - | 380 USD | - |
| 1963 | - | 350 USD | - |
| 1962 | - | 380 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Ecuador. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International