United Arab Emirates vs Honduras
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Honduras | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 3,020 USD | +48,530 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 2,880 USD | +48,220 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 2,700 USD | +44,290 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 2,440 USD | +40,790 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 2,120 USD | +39,190 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 2,330 USD | +44,360 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 2,280 USD | +42,290 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 2,210 USD | +40,020 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 2,090 USD | +44,090 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 2,030 USD | +47,960 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 1,980 USD | +51,380 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 1,990 USD | +51,790 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 1,950 USD | +49,230 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 1,860 USD | +43,750 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 1,730 USD | +40,650 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 1,670 USD | +39,640 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 1,620 USD | +43,270 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 1,490 USD | +41,930 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 1,360 USD | +40,310 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 1,290 USD | +35,590 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 1,210 USD | +32,010 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 1,130 USD | +27,900 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 1,070 USD | +26,130 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 1,050 USD | +27,310 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 1,060 USD | +27,110 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 1,010 USD | +23,380 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 960 USD | +25,660 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 970 USD | +27,860 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 910 USD | +27,410 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 920 USD | +27,320 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 880 USD | +25,790 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 810 USD | +25,340 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 800 USD | +26,390 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 880 USD | +26,240 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 950 USD | +28,290 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 1,060 USD | +24,330 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 1,160 USD | +22,860 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 1,100 USD | +23,840 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 1,020 USD | +22,860 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 930 USD | +29,890 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 890 USD | +32,900 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 900 USD | +34,320 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 900 USD | +41,010 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 960 USD | +46,860 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 920 USD | +46,020 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 780 USD | +38,890 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 640 USD | +31,390 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 540 USD | +33,320 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 500 USD | +29,820 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 480 USD | +19,850 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 460 USD | +11,450 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 390 USD | +6,210 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 360 USD | +4,800 USD |
| 1971 | - | 340 USD | - |
| 1970 | - | 330 USD | - |
| 1969 | - | 310 USD | - |
| 1968 | - | 290 USD | - |
| 1967 | - | 280 USD | - |
| 1966 | - | 270 USD | - |
| 1965 | - | 260 USD | - |
| 1964 | - | 250 USD | - |
| 1963 | - | 240 USD | - |
| 1962 | - | 240 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Honduras. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International