United Arab Emirates vs Kazakhstan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Kazakhstan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 12,090 USD | +39,460 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 10,690 USD | +40,410 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 9,420 USD | +37,570 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 8,540 USD | +34,690 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 8,380 USD | +32,930 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 8,500 USD | +38,190 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 7,790 USD | +36,780 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 7,780 USD | +34,450 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 8,500 USD | +37,680 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 11,040 USD | +38,950 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 11,720 USD | +41,640 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 11,490 USD | +42,290 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 9,640 USD | +41,540 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 8,030 USD | +37,580 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 7,210 USD | +35,170 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 6,580 USD | +34,730 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 5,870 USD | +39,020 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 4,740 USD | +38,680 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 3,670 USD | +38,000 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 2,780 USD | +34,100 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 2,180 USD | +31,040 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 1,720 USD | +27,310 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 1,450 USD | +25,750 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 1,290 USD | +27,070 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 1,220 USD | +26,950 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 1,250 USD | +23,140 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 1,340 USD | +25,280 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 1,330 USD | +27,500 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 1,270 USD | +27,050 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 1,210 USD | +27,030 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 1,240 USD | +25,430 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 1,350 USD | +24,800 USD |
| 1992 | 27,190 USD | - | - |
| 1991 | 27,120 USD | - | - |
| 1990 | 29,240 USD | - | - |
| 1989 | 25,390 USD | - | - |
| 1988 | 24,020 USD | - | - |
| 1987 | 24,940 USD | - | - |
| 1986 | 23,880 USD | - | - |
| 1985 | 30,820 USD | - | - |
| 1984 | 33,790 USD | - | - |
| 1983 | 35,220 USD | - | - |
| 1982 | 41,910 USD | - | - |
| 1981 | 47,820 USD | - | - |
| 1980 | 46,940 USD | - | - |
| 1979 | 39,670 USD | - | - |
| 1978 | 32,030 USD | - | - |
| 1977 | 33,860 USD | - | - |
| 1976 | 30,320 USD | - | - |
| 1975 | 20,330 USD | - | - |
| 1974 | 11,910 USD | - | - |
| 1973 | 6,600 USD | - | - |
| 1972 | 5,160 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Kazakhstan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International