United Arab Emirates vs Libya
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Libya | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 6,890 USD | +44,660 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 6,160 USD | +44,940 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 6,010 USD | +40,980 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 6,950 USD | +36,280 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 7,000 USD | +34,310 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 10,100 USD | +36,590 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 11,000 USD | +33,570 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 9,760 USD | +32,470 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 7,670 USD | +38,510 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 8,370 USD | +41,620 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 9,130 USD | +44,230 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 11,960 USD | +41,820 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 13,310 USD | +37,870 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 6,080 USD | +39,530 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 11,550 USD | +30,830 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 11,140 USD | +30,170 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 12,020 USD | +32,870 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 10,500 USD | +32,920 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 8,540 USD | +33,130 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 6,760 USD | +30,120 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 5,150 USD | +28,070 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 5,160 USD | +23,870 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 5,190 USD | +22,010 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 6,130 USD | +22,230 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 5,930 USD | +22,240 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 4,990 USD | +19,400 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 5,500 USD | +21,120 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 5,810 USD | +23,020 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 5,900 USD | +22,420 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 6,050 USD | +22,190 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 6,610 USD | +20,060 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 6,800 USD | +19,350 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 7,320 USD | +19,870 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 7,260 USD | +19,860 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 6,460 USD | +22,780 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 6,700 USD | +18,690 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 6,570 USD | +17,450 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 6,230 USD | +18,710 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 6,740 USD | +17,140 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 8,120 USD | +22,700 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 7,650 USD | +26,140 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 8,650 USD | +26,570 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 9,480 USD | +32,430 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 9,480 USD | +38,340 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 10,360 USD | +36,580 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 8,800 USD | +30,870 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 7,340 USD | +24,690 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 7,180 USD | +26,680 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 7,510 USD | +22,810 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 6,180 USD | +14,150 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 5,150 USD | +6,760 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 3,160 USD | +3,440 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 2,580 USD | +2,580 USD |
| 1971 | - | 2,010 USD | - |
| 1970 | - | 2,010 USD | - |
| 1969 | - | 1,930 USD | - |
| 1968 | - | 1,610 USD | - |
| 1967 | - | 1,200 USD | - |
| 1966 | - | 1,010 USD | - |
| 1965 | - | 820 USD | - |
| 1964 | - | 590 USD | - |
| 1963 | - | 470 USD | - |
| 1962 | - | 350 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Libya. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International