United Arab Emirates vs Oman
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Oman | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 19,520 USD | +32,030 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 19,950 USD | +31,150 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 19,270 USD | +27,720 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 17,910 USD | +25,320 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 17,190 USD | +24,120 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 17,860 USD | +28,830 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 17,250 USD | +27,320 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 16,640 USD | +25,590 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 18,550 USD | +27,630 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 20,560 USD | +29,430 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 22,060 USD | +31,300 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 22,920 USD | +30,860 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 21,960 USD | +29,220 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 20,820 USD | +24,790 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 22,510 USD | +19,870 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 22,010 USD | +19,300 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 21,190 USD | +23,700 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 17,290 USD | +26,130 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 14,850 USD | +26,820 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 12,590 USD | +24,290 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 11,050 USD | +22,170 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 9,640 USD | +19,390 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 9,210 USD | +17,990 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 8,940 USD | +19,420 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 8,070 USD | +20,100 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 7,270 USD | +17,120 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 7,460 USD | +19,160 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 8,000 USD | +20,830 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 7,680 USD | +20,640 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 7,460 USD | +20,780 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 7,270 USD | +19,400 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 7,370 USD | +18,780 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 7,610 USD | +19,580 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 6,710 USD | +20,410 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 6,110 USD | +23,130 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 5,880 USD | +19,510 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 5,500 USD | +18,520 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 5,820 USD | +19,120 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 6,550 USD | +17,330 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 7,420 USD | +23,400 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 7,250 USD | +26,540 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 7,090 USD | +28,130 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 7,170 USD | +34,740 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 6,320 USD | +41,500 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 4,570 USD | +42,370 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 3,530 USD | +36,140 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 3,040 USD | +28,990 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 3,110 USD | +30,750 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 3,150 USD | +27,170 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 1,720 USD | +18,610 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 790 USD | +11,120 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 340 USD | +6,260 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 400 USD | +4,760 USD |
| 1971 | - | 360 USD | - |
| 1970 | - | 350 USD | - |
| 1969 | - | 300 USD | - |
| 1968 | - | 250 USD | - |
| 1967 | - | 170 USD | - |
| 1966 | - | 110 USD | - |
| 1965 | - | 110 USD | - |
| 1964 | - | 110 USD | - |
| 1963 | - | 110 USD | - |
| 1962 | - | 100 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Oman. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International