United Arab Emirates vs Philippines
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Philippines | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 4,470 USD | +47,080 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 4,320 USD | +46,780 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 4,010 USD | +42,980 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 3,570 USD | +39,660 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 3,350 USD | +37,960 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 3,760 USD | +42,930 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 3,610 USD | +40,960 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 3,440 USD | +38,790 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 3,350 USD | +42,830 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 3,280 USD | +46,710 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 3,220 USD | +50,140 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 3,060 USD | +50,720 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 2,780 USD | +48,400 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 2,450 USD | +43,160 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 2,310 USD | +40,070 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 2,130 USD | +39,180 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 1,970 USD | +42,920 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 1,680 USD | +41,740 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 1,470 USD | +40,200 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 1,350 USD | +35,530 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 1,260 USD | +31,960 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 1,150 USD | +27,880 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 1,110 USD | +26,090 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 1,140 USD | +27,220 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 1,150 USD | +27,020 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 1,230 USD | +23,160 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 1,300 USD | +25,320 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 1,380 USD | +27,450 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 1,310 USD | +27,010 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 1,150 USD | +27,090 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 1,040 USD | +25,630 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 920 USD | +25,230 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 870 USD | +26,320 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 820 USD | +26,300 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 820 USD | +28,420 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 790 USD | +24,600 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 740 USD | +23,280 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 680 USD | +24,260 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 610 USD | +23,270 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 580 USD | +30,240 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 650 USD | +33,140 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 760 USD | +34,460 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 830 USD | +41,080 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 840 USD | +46,980 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 780 USD | +46,160 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 660 USD | +39,010 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 560 USD | +31,470 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 500 USD | +33,360 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 470 USD | +29,850 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 420 USD | +19,910 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 350 USD | +11,560 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 290 USD | +6,310 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 240 USD | +4,920 USD |
| 1971 | - | 240 USD | - |
| 1970 | - | 240 USD | - |
| 1969 | - | 260 USD | - |
| 1968 | - | 240 USD | - |
| 1967 | - | 220 USD | - |
| 1966 | - | 210 USD | - |
| 1965 | - | 200 USD | - |
| 1964 | - | 180 USD | - |
| 1963 | - | 210 USD | - |
| 1962 | - | 230 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Philippines. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International