United Arab Emirates vs Portugal
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Portugal | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 26,910 USD | +24,640 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 26,340 USD | +24,760 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 25,880 USD | +21,110 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 23,980 USD | +19,250 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 21,910 USD | +19,400 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 23,250 USD | +23,440 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 22,040 USD | +22,530 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 20,030 USD | +22,200 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 19,950 USD | +26,230 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 20,450 USD | +29,540 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 21,210 USD | +32,150 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 21,380 USD | +32,400 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 21,220 USD | +29,960 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 22,750 USD | +22,860 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 23,030 USD | +19,350 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 22,970 USD | +18,340 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 22,630 USD | +22,260 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 20,860 USD | +22,560 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 19,410 USD | +22,260 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 18,600 USD | +18,280 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 16,190 USD | +17,030 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 13,290 USD | +15,740 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 11,780 USD | +15,420 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 11,850 USD | +16,510 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 12,180 USD | +15,990 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 12,260 USD | +12,130 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 12,190 USD | +14,430 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 12,370 USD | +16,460 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 12,100 USD | +16,220 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 11,210 USD | +17,030 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 10,450 USD | +16,220 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 10,100 USD | +16,050 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 9,860 USD | +17,330 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 8,180 USD | +18,940 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 7,130 USD | +22,110 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 6,320 USD | +19,070 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 5,630 USD | +18,390 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 4,160 USD | +20,780 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 3,080 USD | +20,800 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 2,530 USD | +28,290 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 2,520 USD | +31,270 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 2,830 USD | +32,390 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 3,230 USD | +38,680 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 3,420 USD | +44,400 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 3,350 USD | +43,590 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 2,870 USD | +36,800 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 2,530 USD | +29,500 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 2,430 USD | +31,430 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 2,330 USD | +27,990 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 2,210 USD | +18,120 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 2,070 USD | +9,840 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 1,700 USD | +4,900 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 1,270 USD | +3,890 USD |
| 1971 | - | 1,080 USD | - |
| 1970 | - | 960 USD | - |
| 1969 | - | 840 USD | - |
| 1968 | - | 770 USD | - |
| 1967 | - | 670 USD | - |
| 1966 | - | 600 USD | - |
| 1965 | - | 550 USD | - |
| 1964 | - | 500 USD | - |
| 1963 | - | 460 USD | - |
| 1962 | - | 430 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Portugal. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International