United Arab Emirates vs Singapore
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Singapore | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 74,750 USD | -23,200 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 69,850 USD | -18,750 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 66,910 USD | -19,920 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 65,010 USD | -21,780 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 55,780 USD | -14,470 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 58,430 USD | -11,740 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 56,360 USD | -11,790 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 55,230 USD | -13,000 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 53,470 USD | -7,290 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 53,160 USD | -3,170 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 56,380 USD | -3,020 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 54,470 USD | -690 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 51,710 USD | -530 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 48,250 USD | -2,640 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 44,930 USD | -2,550 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 37,320 USD | +3,990 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 37,230 USD | +7,660 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 36,010 USD | +7,410 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 32,550 USD | +9,120 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 28,830 USD | +8,050 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 26,170 USD | +7,050 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 23,440 USD | +5,590 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 22,000 USD | +5,200 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 22,130 USD | +6,230 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 23,680 USD | +4,490 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 23,360 USD | +1,030 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 24,010 USD | +2,610 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 27,730 USD | +1,100 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 25,610 USD | +2,710 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 23,630 USD | +4,610 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 20,780 USD | +5,890 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 17,710 USD | +8,440 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 15,270 USD | +11,920 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 12,970 USD | +14,150 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 11,450 USD | +17,790 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 10,320 USD | +15,070 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 9,320 USD | +14,700 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 8,080 USD | +16,860 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 7,330 USD | +16,550 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 7,100 USD | +23,720 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 6,930 USD | +26,860 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 6,170 USD | +29,050 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 5,680 USD | +36,230 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 5,380 USD | +42,440 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 4,730 USD | +42,210 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 3,990 USD | +35,680 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 3,370 USD | +28,660 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 3,020 USD | +30,840 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 2,930 USD | +27,390 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 2,660 USD | +17,670 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 2,090 USD | +9,820 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 1,600 USD | +5,000 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 1,280 USD | +3,880 USD |
| 1971 | - | 1,090 USD | - |
| 1970 | - | 970 USD | - |
| 1969 | - | 850 USD | - |
| 1968 | - | 750 USD | - |
| 1967 | - | 660 USD | - |
| 1966 | - | 590 USD | - |
| 1965 | - | 540 USD | - |
| 1964 | - | 510 USD | - |
| 1963 | - | 530 USD | - |
| 1962 | - | 490 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Singapore. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International