United Arab Emirates vs Spain
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 33,550 USD | +18,000 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 32,980 USD | +18,120 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 32,690 USD | +14,300 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 30,380 USD | +12,850 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 27,410 USD | +13,900 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 30,560 USD | +16,130 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 29,530 USD | +15,040 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 27,290 USD | +14,940 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 27,760 USD | +18,420 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 28,700 USD | +21,290 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 29,350 USD | +24,010 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 29,400 USD | +24,380 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 29,710 USD | +21,470 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 31,170 USD | +14,440 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 32,060 USD | +10,320 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 32,630 USD | +8,680 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 32,270 USD | +12,620 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 29,780 USD | +13,640 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 27,860 USD | +13,810 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 25,910 USD | +10,970 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 22,140 USD | +11,080 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 18,080 USD | +10,950 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 15,630 USD | +11,570 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 15,530 USD | +12,830 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 15,770 USD | +12,400 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 15,450 USD | +8,940 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 15,410 USD | +11,210 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 15,790 USD | +13,040 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 15,540 USD | +12,780 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 14,810 USD | +13,430 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 14,460 USD | +12,210 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 15,000 USD | +11,150 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 15,590 USD | +11,600 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 13,680 USD | +13,440 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 12,190 USD | +17,050 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 10,690 USD | +14,700 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 9,400 USD | +14,620 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 7,100 USD | +17,840 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 5,400 USD | +18,480 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 4,550 USD | +26,270 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 4,580 USD | +29,210 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 4,850 USD | +30,370 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 5,680 USD | +36,230 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 6,310 USD | +41,510 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 6,210 USD | +40,730 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 5,000 USD | +34,670 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 4,030 USD | +28,000 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 3,640 USD | +30,220 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 3,430 USD | +26,890 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 3,240 USD | +17,090 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 2,730 USD | +9,180 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 2,080 USD | +4,520 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 1,590 USD | +3,570 USD |
| 1971 | - | 1,320 USD | - |
| 1970 | - | 1,190 USD | - |
| 1969 | - | 1,140 USD | - |
| 1968 | - | 1,040 USD | - |
| 1967 | - | 960 USD | - |
| 1966 | - | 860 USD | - |
| 1965 | - | 750 USD | - |
| 1964 | - | 650 USD | - |
| 1963 | - | 590 USD | - |
| 1962 | - | 520 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International