United Arab Emirates vs Switzerland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Switzerland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 95,220 USD | -43,670 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 95,740 USD | -44,640 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 95,600 USD | -48,610 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 89,120 USD | -45,890 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 81,740 USD | -40,430 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 83,160 USD | -36,470 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 82,470 USD | -37,900 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 80,770 USD | -38,540 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 83,360 USD | -37,180 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 86,810 USD | -36,820 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 88,250 USD | -34,890 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 90,590 USD | -36,810 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 86,720 USD | -35,540 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 81,330 USD | -35,720 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 79,040 USD | -36,660 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 71,800 USD | -30,490 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 64,870 USD | -19,980 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 64,120 USD | -20,700 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 65,290 USD | -23,620 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 62,770 USD | -25,890 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 55,000 USD | -21,780 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 46,660 USD | -17,630 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 40,640 USD | -13,440 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 42,010 USD | -13,650 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 44,580 USD | -16,410 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 44,190 USD | -19,800 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 46,130 USD | -19,510 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 49,290 USD | -20,460 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 49,670 USD | -21,350 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 46,700 USD | -18,460 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 43,050 USD | -16,380 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 41,950 USD | -15,800 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 42,050 USD | -14,860 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 38,580 USD | -11,460 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 37,950 USD | -8,710 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 36,220 USD | -10,830 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 34,580 USD | -10,560 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 26,360 USD | -1,420 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 20,930 USD | +2,950 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 18,580 USD | +12,240 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 18,470 USD | +15,320 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 18,230 USD | +16,990 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 19,650 USD | +22,260 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 21,930 USD | +25,890 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 22,320 USD | +24,620 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 17,980 USD | +21,690 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 14,400 USD | +17,630 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 12,370 USD | +21,490 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 11,210 USD | +19,110 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 10,530 USD | +9,800 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 9,290 USD | +2,620 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 7,230 USD | -630 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 5,510 USD | -350 USD |
| 1971 | - | 4,700 USD | - |
| 1970 | - | 4,220 USD | - |
| 1969 | - | 3,550 USD | - |
| 1968 | - | 3,270 USD | - |
| 1967 | - | 3,020 USD | - |
| 1966 | - | 2,840 USD | - |
| 1965 | - | 2,650 USD | - |
| 1964 | - | 2,520 USD | - |
| 1963 | - | 2,320 USD | - |
| 1962 | - | 2,160 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Switzerland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International