United Arab Emirates vs United States
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 83,490 USD | -31,940 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 80,000 USD | -28,900 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 77,330 USD | -30,340 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 71,730 USD | -28,500 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 64,920 USD | -23,610 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 65,880 USD | -19,190 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 63,020 USD | -18,450 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 58,920 USD | -16,690 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 56,900 USD | -10,720 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 56,400 USD | -6,410 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 55,600 USD | -2,240 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 53,830 USD | -50 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 52,610 USD | -1,430 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 50,620 USD | -5,010 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 49,180 USD | -6,800 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 47,910 USD | -6,600 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 49,110 USD | -4,220 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 48,530 USD | -5,110 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 47,850 USD | -6,180 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 46,190 USD | -9,310 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 43,520 USD | -10,300 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 39,770 USD | -10,740 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 37,320 USD | -10,120 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 36,710 USD | -8,350 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 35,960 USD | -7,790 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 33,680 USD | -9,290 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 32,040 USD | -5,420 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 31,280 USD | -2,450 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 30,270 USD | -1,950 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 29,040 USD | -800 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 27,660 USD | -990 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 26,390 USD | -240 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 25,680 USD | +1,510 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 24,270 USD | +2,850 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 24,060 USD | +5,180 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 23,770 USD | +1,620 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 23,490 USD | +530 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 21,390 USD | +3,550 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 19,110 USD | +4,770 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 17,460 USD | +13,360 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 16,210 USD | +17,580 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 14,570 USD | +20,650 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 14,220 USD | +27,690 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 14,360 USD | +33,460 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 13,390 USD | +33,550 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 12,200 USD | +27,470 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 10,760 USD | +21,270 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 9,590 USD | +24,270 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 8,960 USD | +21,360 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 8,510 USD | +11,820 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 7,980 USD | +3,930 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 7,290 USD | -690 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 6,280 USD | -1,120 USD |
| 1971 | - | 5,630 USD | - |
| 1970 | - | 5,240 USD | - |
| 1969 | - | 5,030 USD | - |
| 1968 | - | 4,710 USD | - |
| 1967 | - | 4,340 USD | - |
| 1966 | - | 4,160 USD | - |
| 1965 | - | 3,850 USD | - |
| 1964 | - | 3,580 USD | - |
| 1963 | - | 3,390 USD | - |
| 1962 | - | 3,260 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International