United Kingdom vs India

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

United Kingdom

49,470 USD

Latest data: 2024

View United Kingdom profile β†’

India

2,650 USD

Latest data: 2024

View India profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year United Kingdom India Difference
2024 49,470 USD 2,650 USD +46,820 USD
2023 48,830 USD 2,580 USD +46,250 USD
2022 49,720 USD 2,390 USD +47,330 USD
2021 45,870 USD 2,170 USD +43,700 USD
2020 39,340 USD 1,900 USD +37,440 USD
2019 43,640 USD 2,070 USD +41,570 USD
2018 42,540 USD 1,970 USD +40,570 USD
2017 42,140 USD 1,790 USD +40,350 USD
2016 43,310 USD 1,670 USD +41,640 USD
2015 44,630 USD 1,580 USD +43,050 USD
2014 44,780 USD 1,540 USD +43,240 USD
2013 42,960 USD 1,500 USD +41,460 USD
2012 41,940 USD 1,460 USD +40,480 USD
2011 41,240 USD 1,350 USD +39,890 USD
2010 42,010 USD 1,210 USD +40,800 USD
2009 44,370 USD 1,110 USD +43,260 USD
2008 48,720 USD 990 USD +47,730 USD
2007 47,640 USD 910 USD +46,730 USD
2006 44,960 USD 780 USD +44,180 USD
2005 42,840 USD 700 USD +42,140 USD
2004 37,910 USD 610 USD +37,300 USD
2003 32,370 USD 510 USD +31,860 USD
2002 29,260 USD 460 USD +28,800 USD
2001 29,190 USD 450 USD +28,740 USD
2000 29,550 USD 440 USD +29,110 USD
1999 28,210 USD 440 USD +27,770 USD
1998 27,040 USD 410 USD +26,630 USD
1997 25,630 USD 410 USD +25,220 USD
1996 22,970 USD 400 USD +22,570 USD
1995 21,360 USD 370 USD +20,990 USD
1994 22,210 USD 340 USD +21,870 USD
1993 21,650 USD 330 USD +21,320 USD
1992 21,690 USD 350 USD +21,340 USD
1991 19,450 USD 350 USD +19,100 USD
1990 18,640 USD 390 USD +18,250 USD
1989 17,390 USD 390 USD +17,000 USD
1988 16,120 USD 400 USD +15,720 USD
1987 12,730 USD 360 USD +12,370 USD
1986 10,330 USD 320 USD +10,010 USD
1985 9,180 USD 300 USD +8,880 USD
1984 9,320 USD 290 USD +9,030 USD
1983 9,870 USD 290 USD +9,580 USD
1982 10,690 USD 290 USD +10,400 USD
1981 10,660 USD 300 USD +10,360 USD
1980 9,550 USD 270 USD +9,280 USD
1979 7,540 USD 230 USD +7,310 USD
1978 5,940 USD 210 USD +5,730 USD
1977 5,250 USD 190 USD +5,060 USD
1976 5,050 USD 180 USD +4,870 USD
1975 4,940 USD 190 USD +4,750 USD
1974 4,420 USD 170 USD +4,250 USD
1973 3,940 USD 150 USD +3,790 USD
1972 3,190 USD 130 USD +3,060 USD
1971 2,750 USD 120 USD +2,630 USD
1970 2,490 USD 120 USD +2,370 USD
1969 2,430 USD 110 USD +2,320 USD
1968 2,410 USD 100 USD +2,310 USD
1967 2,340 USD 110 USD +2,230 USD
1966 2,210 USD 110 USD +2,100 USD
1965 2,080 USD 110 USD +1,970 USD
1964 1,970 USD 110 USD +1,860 USD
1963 1,830 USD 100 USD +1,730 USD
1962 1,720 USD 90 USD +1,630 USD

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between United Kingdom and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International