United States vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 13,530 USD | +69,960 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 12,920 USD | +67,080 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 11,890 USD | +65,440 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 10,070 USD | +61,660 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 9,040 USD | +55,880 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 11,210 USD | +54,670 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 12,390 USD | +50,630 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 13,070 USD | +45,850 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 12,130 USD | +44,770 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 12,500 USD | +43,900 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 12,240 USD | +43,360 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 12,760 USD | +41,070 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 11,770 USD | +40,840 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 10,590 USD | +40,030 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 9,160 USD | +40,020 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 7,720 USD | +40,190 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 7,600 USD | +41,510 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 6,460 USD | +42,070 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 5,440 USD | +42,410 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 4,230 USD | +41,960 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 3,340 USD | +40,180 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 3,620 USD | +36,150 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 4,010 USD | +33,310 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 6,930 USD | +29,780 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 7,400 USD | +28,560 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 7,510 USD | +26,170 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 7,960 USD | +24,080 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 8,080 USD | +23,200 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 7,680 USD | +22,590 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 7,310 USD | +21,730 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 7,570 USD | +20,090 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 7,080 USD | +19,310 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 6,040 USD | +19,640 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 3,850 USD | +20,420 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 3,180 USD | +20,880 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 2,910 USD | +20,860 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 3,860 USD | +19,630 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 3,490 USD | +17,900 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 3,380 USD | +15,730 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 3,070 USD | +14,390 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 3,200 USD | +13,010 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 2,860 USD | +11,710 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 2,660 USD | +11,560 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 2,800 USD | +11,560 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 3,260 USD | +10,130 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 2,950 USD | +9,250 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 2,480 USD | +8,280 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 2,210 USD | +7,380 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 2,360 USD | +6,600 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 2,720 USD | +5,790 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 2,470 USD | +5,510 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 1,820 USD | +5,470 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 1,470 USD | +4,810 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 1,470 USD | +4,160 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 1,320 USD | +3,920 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 1,300 USD | +3,730 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 1,210 USD | +3,500 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 1,240 USD | +3,100 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 1,350 USD | +2,810 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 1,230 USD | +2,620 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 1,020 USD | +2,560 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 880 USD | +2,510 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 900 USD | +2,360 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International