United States vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 54,760 USD | +28,730 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 55,890 USD | +24,110 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 56,310 USD | +21,020 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 53,440 USD | +18,290 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 49,000 USD | +15,920 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 50,900 USD | +14,980 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 48,710 USD | +14,310 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 44,800 USD | +14,120 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 45,980 USD | +10,920 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 47,190 USD | +9,210 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 49,960 USD | +5,640 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 50,260 USD | +3,570 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 49,760 USD | +2,850 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 50,380 USD | +240 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 49,460 USD | -280 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 48,900 USD | -990 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 48,890 USD | +220 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 44,230 USD | +4,300 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 41,170 USD | +6,680 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 38,510 USD | +7,680 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 33,610 USD | +9,910 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 27,950 USD | +11,820 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 24,860 USD | +12,460 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 25,190 USD | +11,520 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 26,660 USD | +9,300 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 26,980 USD | +6,700 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 27,810 USD | +4,230 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 29,410 USD | +1,870 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 29,930 USD | +340 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 28,080 USD | +960 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 26,040 USD | +1,620 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 24,770 USD | +1,620 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 24,430 USD | +1,250 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 21,720 USD | +2,550 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 20,550 USD | +3,510 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 19,220 USD | +4,550 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 18,000 USD | +5,490 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 13,760 USD | +7,630 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 10,770 USD | +8,340 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 9,330 USD | +8,130 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 9,240 USD | +6,970 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 9,560 USD | +5,010 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 10,340 USD | +3,880 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 11,130 USD | +3,230 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 11,420 USD | +1,970 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 9,580 USD | +2,620 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 7,510 USD | +3,250 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 6,630 USD | +2,960 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 5,950 USD | +3,010 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 5,520 USD | +2,990 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 4,630 USD | +3,350 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 3,560 USD | +3,730 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 2,750 USD | +3,530 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 2,320 USD | +3,310 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 2,080 USD | +3,160 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 1,880 USD | +3,150 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 1,710 USD | +3,000 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 1,590 USD | +2,750 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 1,490 USD | +2,670 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 1,360 USD | +2,490 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 1,260 USD | +2,320 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 1,160 USD | +2,230 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 1,080 USD | +2,180 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International