United States vs Belgium
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Belgium | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 55,290 USD | +28,200 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 55,520 USD | +24,480 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 54,330 USD | +23,000 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 51,140 USD | +20,590 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 46,330 USD | +18,590 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 48,070 USD | +17,810 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 45,980 USD | +17,040 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 42,310 USD | +16,610 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 43,240 USD | +13,660 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 45,520 USD | +10,880 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 48,050 USD | +7,550 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 47,950 USD | +5,880 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 47,170 USD | +5,440 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 46,720 USD | +3,900 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 47,110 USD | +2,070 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 47,120 USD | +790 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 46,570 USD | +2,540 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 42,740 USD | +5,790 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 39,940 USD | +7,910 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 37,780 USD | +8,410 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 32,910 USD | +10,610 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 27,100 USD | +12,670 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 24,060 USD | +13,260 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 24,460 USD | +12,250 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 25,890 USD | +10,070 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 25,980 USD | +7,700 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 26,530 USD | +5,510 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 28,450 USD | +2,830 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 28,550 USD | +1,720 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 27,070 USD | +1,970 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 25,090 USD | +2,570 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 23,410 USD | +2,980 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 23,170 USD | +2,510 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 20,580 USD | +3,690 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 19,310 USD | +4,750 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 18,030 USD | +5,740 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 17,010 USD | +6,480 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 13,090 USD | +8,300 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 10,170 USD | +8,940 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 8,820 USD | +8,640 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 8,860 USD | +7,350 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 9,430 USD | +5,140 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 11,180 USD | +3,040 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 13,190 USD | +1,170 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 13,980 USD | -590 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 11,730 USD | +470 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 9,560 USD | +1,200 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 8,220 USD | +1,370 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 7,580 USD | +1,380 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 6,910 USD | +1,600 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 6,000 USD | +1,980 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 4,690 USD | +2,600 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 3,640 USD | +2,640 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 3,100 USD | +2,530 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 2,830 USD | +2,410 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 2,560 USD | +2,470 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 2,310 USD | +2,400 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 2,130 USD | +2,210 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 1,980 USD | +2,180 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 1,840 USD | +2,010 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 1,700 USD | +1,880 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 1,560 USD | +1,830 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 1,480 USD | +1,780 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Belgium. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International