United States vs Finland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 51,650 USD | +31,840 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 52,990 USD | +27,010 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 54,120 USD | +23,210 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 52,810 USD | +18,920 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 49,630 USD | +15,290 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 49,590 USD | +16,290 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 47,900 USD | +15,120 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 44,520 USD | +14,400 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 45,160 USD | +11,740 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 46,860 USD | +9,540 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 49,210 USD | +6,390 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 49,390 USD | +4,440 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 48,820 USD | +3,790 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 50,200 USD | +420 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 49,750 USD | -570 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 48,950 USD | -1,040 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 50,160 USD | -1,050 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 46,190 USD | +2,340 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 42,830 USD | +5,020 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 40,230 USD | +5,960 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 35,370 USD | +8,150 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 28,790 USD | +10,980 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 25,610 USD | +11,710 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 25,840 USD | +10,870 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 26,470 USD | +9,490 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 26,040 USD | +7,640 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 25,810 USD | +6,230 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 26,670 USD | +4,610 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 24,940 USD | +5,330 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 22,010 USD | +7,030 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 20,150 USD | +7,510 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 20,660 USD | +5,730 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 24,150 USD | +1,530 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 25,070 USD | -800 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 25,980 USD | -1,920 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 24,090 USD | -320 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 21,520 USD | +1,970 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 16,460 USD | +4,930 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 13,000 USD | +6,110 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 11,120 USD | +6,340 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 10,780 USD | +5,430 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 10,830 USD | +3,740 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 11,680 USD | +2,540 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 11,970 USD | +2,390 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 11,430 USD | +1,960 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 9,530 USD | +2,670 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 7,900 USD | +2,860 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 7,180 USD | +2,410 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 6,830 USD | +2,130 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 6,310 USD | +2,200 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 5,130 USD | +2,850 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 4,020 USD | +3,270 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 3,170 USD | +3,110 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 2,720 USD | +2,910 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 2,520 USD | +2,720 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 2,260 USD | +2,770 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 2,080 USD | +2,630 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 2,060 USD | +2,280 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 1,970 USD | +2,190 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 1,810 USD | +2,040 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 1,620 USD | +1,960 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 1,470 USD | +1,920 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 1,370 USD | +1,890 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International