United States vs Japan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Japan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 36,000 USD | +47,490 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 39,360 USD | +40,640 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 42,640 USD | +34,690 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 43,710 USD | +28,020 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 40,930 USD | +23,990 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 41,970 USD | +23,910 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 41,800 USD | +21,220 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 38,930 USD | +19,990 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 38,460 USD | +18,440 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 39,380 USD | +17,020 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 44,440 USD | +11,160 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 48,850 USD | +4,980 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 50,060 USD | +2,550 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 47,470 USD | +3,150 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 43,910 USD | +5,270 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 39,230 USD | +8,680 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 39,380 USD | +9,730 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 39,310 USD | +9,220 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 40,590 USD | +7,260 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 41,280 USD | +4,910 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 39,000 USD | +4,520 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 35,660 USD | +4,110 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 35,360 USD | +1,960 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 37,380 USD | -670 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 36,810 USD | -850 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 34,320 USD | -640 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 35,010 USD | -2,970 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 40,760 USD | -9,480 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 43,940 USD | -13,670 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 42,840 USD | -13,800 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 37,630 USD | -9,970 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 34,090 USD | -7,700 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 31,030 USD | -5,350 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 29,070 USD | -4,800 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 28,390 USD | -4,330 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 27,480 USD | -3,710 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 25,200 USD | -1,710 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 18,370 USD | +3,020 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 14,080 USD | +5,030 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 11,690 USD | +5,770 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 10,640 USD | +5,570 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 10,360 USD | +4,210 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 10,690 USD | +3,530 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 11,300 USD | +3,060 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 11,000 USD | +2,390 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 9,570 USD | +2,630 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 7,550 USD | +3,210 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 6,020 USD | +3,570 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 5,480 USD | +3,480 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 5,230 USD | +3,280 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 4,490 USD | +3,490 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 3,660 USD | +3,630 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 2,760 USD | +3,520 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 2,190 USD | +3,440 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 1,940 USD | +3,300 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 1,790 USD | +3,240 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 1,530 USD | +3,180 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 1,290 USD | +3,050 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 1,110 USD | +3,050 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 960 USD | +2,890 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 860 USD | +2,720 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 740 USD | +2,650 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 650 USD | +2,610 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Japan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International