United States vs Korea, Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Korea, Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 36,750 USD | +46,740 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 38,020 USD | +41,980 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 38,590 USD | +38,740 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 37,450 USD | +34,280 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 35,000 USD | +29,920 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 35,790 USD | +30,090 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 34,610 USD | +28,410 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 31,940 USD | +26,980 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 30,850 USD | +26,050 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 30,130 USD | +26,270 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 29,480 USD | +26,120 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 28,210 USD | +25,620 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 26,780 USD | +25,830 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 24,590 USD | +26,030 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 23,250 USD | +25,930 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 22,960 USD | +24,950 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 24,840 USD | +24,270 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 24,390 USD | +24,140 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 21,610 USD | +26,240 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 19,230 USD | +26,960 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 16,790 USD | +26,730 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 14,290 USD | +25,480 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 13,320 USD | +24,000 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 12,390 USD | +24,320 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 11,460 USD | +24,500 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 10,820 USD | +22,860 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 10,720 USD | +21,320 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 14,030 USD | +17,250 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 13,790 USD | +16,480 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 12,230 USD | +16,810 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 10,440 USD | +17,220 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 9,310 USD | +17,080 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 8,580 USD | +17,100 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 7,810 USD | +16,460 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 6,660 USD | +17,400 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 5,550 USD | +18,220 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 4,660 USD | +18,830 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 3,630 USD | +17,760 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 2,930 USD | +16,180 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 2,540 USD | +14,920 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 2,400 USD | +13,810 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 2,220 USD | +12,350 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 2,090 USD | +12,130 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 2,070 USD | +12,290 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 1,910 USD | +11,480 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 1,710 USD | +10,490 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 1,300 USD | +9,460 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 980 USD | +8,610 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 820 USD | +8,140 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 670 USD | +7,840 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 560 USD | +7,420 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 430 USD | +6,860 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 350 USD | +5,930 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 320 USD | +5,310 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 280 USD | +4,960 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 240 USD | +4,790 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 190 USD | +4,520 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 150 USD | +4,190 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 140 USD | +4,020 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 140 USD | +3,710 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 140 USD | +3,440 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 120 USD | +3,270 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 120 USD | +3,140 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Korea, Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International