United States vs Kuwait
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Kuwait | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 40,770 USD | +42,720 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 42,030 USD | +37,970 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 39,120 USD | +38,210 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 35,990 USD | +35,740 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 33,150 USD | +31,770 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 35,680 USD | +30,200 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 32,340 USD | +30,680 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 30,650 USD | +28,270 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 34,920 USD | +21,980 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 41,830 USD | +14,570 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 51,350 USD | +4,250 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 53,530 USD | +300 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 50,830 USD | +1,780 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 44,350 USD | +6,270 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 42,850 USD | +6,330 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 45,410 USD | +2,500 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 51,800 USD | -2,690 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 47,510 USD | +1,020 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 42,460 USD | +5,390 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 35,740 USD | +10,450 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 29,080 USD | +14,440 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 23,150 USD | +16,620 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 19,640 USD | +17,680 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 19,550 USD | +17,160 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 18,810 USD | +17,150 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 17,330 USD | +16,350 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 19,540 USD | +12,500 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 20,550 USD | +10,730 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 19,620 USD | +10,650 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 19,590 USD | +9,450 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 18,550 USD | +9,110 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 18,590 USD | +7,800 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 16,200 USD | +9,480 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 12,450 USD | +11,820 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 16,460 USD | +7,600 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 16,600 USD | +7,170 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 13,830 USD | +9,660 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 14,700 USD | +6,690 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 15,770 USD | +3,340 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 13,500 USD | +3,960 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 15,090 USD | +1,120 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 15,880 USD | -1,310 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 17,240 USD | -3,020 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 19,470 USD | -5,110 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 17,940 USD | -4,550 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 17,570 USD | -5,370 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 13,960 USD | -3,200 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 12,500 USD | -2,910 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 13,380 USD | -4,420 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 9,130 USD | -620 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 5,930 USD | +2,050 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 4,010 USD | +3,280 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 3,380 USD | +2,900 USD |
| 1971 | 5,630 USD | - | - |
| 1970 | 5,240 USD | - | - |
| 1969 | 5,030 USD | - | - |
| 1968 | 4,710 USD | - | - |
| 1967 | 4,340 USD | - | - |
| 1966 | 4,160 USD | - | - |
| 1965 | 3,850 USD | - | - |
| 1964 | 3,580 USD | - | - |
| 1963 | 3,390 USD | - | - |
| 1962 | 3,260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Kuwait. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International