United States vs Mexico
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Mexico | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 12,850 USD | +70,640 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 12,020 USD | +67,980 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 10,730 USD | +66,600 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 9,880 USD | +61,850 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 8,920 USD | +56,000 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 9,860 USD | +56,020 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 9,560 USD | +53,460 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 9,270 USD | +49,650 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 9,740 USD | +47,160 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 10,580 USD | +45,820 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 10,950 USD | +44,650 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 10,710 USD | +43,120 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 10,500 USD | +42,110 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 9,760 USD | +40,860 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 9,470 USD | +39,710 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 9,230 USD | +38,680 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 10,260 USD | +38,850 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 9,720 USD | +38,810 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 9,140 USD | +38,710 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 8,490 USD | +37,700 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 8,240 USD | +35,280 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 7,780 USD | +31,990 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 7,490 USD | +29,830 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 7,100 USD | +29,610 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 6,570 USD | +29,390 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 5,850 USD | +27,830 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 5,340 USD | +26,700 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 4,930 USD | +26,350 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 4,900 USD | +25,370 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 5,110 USD | +23,930 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 5,540 USD | +22,120 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 4,640 USD | +21,750 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 3,810 USD | +21,870 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 3,280 USD | +20,990 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 2,820 USD | +21,240 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 2,400 USD | +21,370 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 2,120 USD | +21,370 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 2,070 USD | +19,320 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 2,090 USD | +17,020 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 2,300 USD | +15,160 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 2,220 USD | +13,990 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 2,410 USD | +12,160 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 3,040 USD | +11,180 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 3,310 USD | +11,050 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 2,580 USD | +10,810 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 1,910 USD | +10,290 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 1,600 USD | +9,160 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 1,490 USD | +8,100 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 1,550 USD | +7,410 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 1,480 USD | +7,030 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 1,220 USD | +6,760 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 1,000 USD | +6,290 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 830 USD | +5,450 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 740 USD | +4,890 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 690 USD | +4,550 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 650 USD | +4,380 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 620 USD | +4,090 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 560 USD | +3,780 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 520 USD | +3,640 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 490 USD | +3,360 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 450 USD | +3,130 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 400 USD | +2,990 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 370 USD | +2,890 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Mexico. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International