United States vs Qatar
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Qatar | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 77,290 USD | +6,200 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 80,200 USD | -200 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 71,050 USD | +6,280 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 66,970 USD | +4,760 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 57,730 USD | +7,190 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 65,700 USD | +180 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 63,410 USD | -390 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 60,920 USD | -2,000 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 69,170 USD | -12,270 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 80,370 USD | -23,970 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 92,440 USD | -36,840 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 96,800 USD | -42,970 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 92,500 USD | -39,890 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 83,540 USD | -32,920 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 72,630 USD | -23,450 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 63,010 USD | -15,100 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 66,030 USD | -16,920 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 58,500 USD | -9,970 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 53,410 USD | -5,560 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 40,110 USD | +6,080 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 35,220 USD | +8,300 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 28,090 USD | +11,680 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 25,590 USD | +11,730 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 23,090 USD | +13,620 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 19,620 USD | +16,340 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 19,050 USD | +14,630 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 19,860 USD | +12,180 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 21,470 USD | +9,810 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 17,000 USD | +13,270 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 16,060 USD | +12,980 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 15,860 USD | +11,800 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 16,400 USD | +9,990 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 17,900 USD | +7,780 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 16,270 USD | +8,000 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 17,040 USD | +7,020 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 16,690 USD | +7,080 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 16,470 USD | +7,020 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 16,780 USD | +4,610 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 18,380 USD | +730 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 19,160 USD | -1,700 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 21,080 USD | -4,870 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 23,190 USD | -8,620 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 27,630 USD | -13,410 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 29,520 USD | -15,160 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 25,440 USD | -12,050 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 18,600 USD | -6,400 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 15,150 USD | -4,390 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 12,620 USD | -3,030 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 14,240 USD | -5,280 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 9,820 USD | -1,310 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 6,390 USD | +1,590 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 3,620 USD | +3,670 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 2,780 USD | +3,500 USD |
| 1971 | 5,630 USD | - | - |
| 1970 | 5,240 USD | - | - |
| 1969 | 5,030 USD | - | - |
| 1968 | 4,710 USD | - | - |
| 1967 | 4,340 USD | - | - |
| 1966 | 4,160 USD | - | - |
| 1965 | 3,850 USD | - | - |
| 1964 | 3,580 USD | - | - |
| 1963 | 3,390 USD | - | - |
| 1962 | 3,260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Qatar. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International