United States vs Saudi Arabia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Saudi Arabia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 35,630 USD | +47,860 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 36,330 USD | +43,670 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 35,110 USD | +42,220 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 30,480 USD | +41,250 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 26,940 USD | +37,980 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 29,140 USD | +36,740 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 26,570 USD | +36,450 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 23,130 USD | +35,790 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 23,940 USD | +32,960 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 26,580 USD | +29,820 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 29,080 USD | +26,520 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 28,620 USD | +25,210 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 27,610 USD | +25,000 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 24,110 USD | +26,510 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 21,820 USD | +27,360 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 19,810 USD | +28,100 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 20,540 USD | +28,570 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 17,870 USD | +30,660 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 16,250 USD | +31,600 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 14,620 USD | +31,570 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 12,880 USD | +30,640 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 11,140 USD | +28,630 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 10,310 USD | +27,010 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 10,540 USD | +26,170 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 10,450 USD | +25,510 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 10,250 USD | +23,430 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 10,780 USD | +21,260 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 11,440 USD | +19,840 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 11,280 USD | +18,990 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 11,020 USD | +18,020 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 11,180 USD | +16,480 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 11,970 USD | +14,420 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 12,720 USD | +12,960 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 12,160 USD | +12,110 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 11,230 USD | +12,830 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 10,820 USD | +12,950 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 11,640 USD | +11,850 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 11,990 USD | +9,400 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 13,510 USD | +5,600 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 14,800 USD | +2,660 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 17,310 USD | -1,100 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 20,100 USD | -5,530 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 24,190 USD | -9,970 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 27,500 USD | -13,140 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 23,500 USD | -10,110 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 19,080 USD | -6,880 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 14,920 USD | -4,160 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 13,920 USD | -4,330 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 12,790 USD | -3,830 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 7,830 USD | +680 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 5,530 USD | +2,450 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 2,970 USD | +4,320 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 2,320 USD | +3,960 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 1,890 USD | +3,740 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 1,490 USD | +3,750 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 1,090 USD | +3,940 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 990 USD | +3,720 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 860 USD | +3,480 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 870 USD | +3,290 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 790 USD | +3,060 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 740 USD | +2,840 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 690 USD | +2,700 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 680 USD | +2,580 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Saudi Arabia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International