United States vs Thailand
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Thailand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 7,100 USD | +76,390 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 7,190 USD | +72,810 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 7,210 USD | +70,120 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 7,090 USD | +64,640 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 6,900 USD | +58,020 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 7,060 USD | +58,820 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 6,430 USD | +56,590 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 5,800 USD | +53,120 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 5,550 USD | +51,350 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 5,560 USD | +50,840 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 5,620 USD | +49,980 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 5,580 USD | +48,250 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 5,400 USD | +47,210 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 4,840 USD | +45,780 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 4,490 USD | +44,690 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 4,060 USD | +43,850 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 3,900 USD | +45,210 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 3,480 USD | +45,050 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 3,070 USD | +44,780 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 2,770 USD | +43,420 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 2,520 USD | +41,000 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 2,170 USD | +37,600 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 1,980 USD | +35,340 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 1,960 USD | +34,750 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 1,980 USD | +33,980 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 1,980 USD | +31,700 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 2,080 USD | +29,960 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 2,680 USD | +28,600 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 2,960 USD | +27,310 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 2,750 USD | +26,290 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 2,420 USD | +25,240 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 2,170 USD | +24,220 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 1,930 USD | +23,750 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 1,710 USD | +22,560 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 1,540 USD | +22,520 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 1,370 USD | +22,400 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 1,200 USD | +22,290 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 990 USD | +20,400 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 860 USD | +18,250 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 820 USD | +16,640 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 820 USD | +15,390 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 790 USD | +13,780 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 790 USD | +13,430 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 790 USD | +13,570 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 740 USD | +12,650 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 630 USD | +11,570 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 550 USD | +10,210 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 470 USD | +9,120 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 430 USD | +8,530 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 400 USD | +8,110 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 340 USD | +7,640 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 270 USD | +7,020 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 220 USD | +6,060 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 220 USD | +5,410 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 210 USD | +5,030 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 200 USD | +4,830 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 190 USD | +4,520 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 170 USD | +4,170 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 160 USD | +4,000 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 140 USD | +3,710 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 130 USD | +3,450 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 120 USD | +3,270 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 120 USD | +3,140 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Thailand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International