Venezuela, RB vs Brunei Darussalam
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,820 USD | 36,020 USD | -32,200 USD |
| 2023 | 3,030 USD | 34,390 USD | -31,360 USD |
| 2022 | 2,260 USD | 30,970 USD | -28,710 USD |
| 2021 | 1,790 USD | 29,890 USD | -28,100 USD |
| 2020 | 1,670 USD | 30,810 USD | -29,140 USD |
| 2019 | 2,370 USD | 31,550 USD | -29,180 USD |
| 2018 | 2,800 USD | 28,790 USD | -25,990 USD |
| 2017 | 2,950 USD | 29,230 USD | -26,280 USD |
| 2016 | 3,680 USD | 32,570 USD | -28,890 USD |
| 2015 | 5,290 USD | 38,180 USD | -32,890 USD |
| 2014 | 8,390 USD | 42,370 USD | -33,980 USD |
| 2013 | 10,340 USD | 44,580 USD | -34,240 USD |
| 2012 | 12,480 USD | 41,690 USD | -29,210 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 36,520 USD | -24,660 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 35,370 USD | -23,710 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 35,470 USD | -25,240 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 36,700 USD | -27,440 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 33,470 USD | -25,950 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 30,720 USD | -24,670 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 25,670 USD | -20,760 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 22,190 USD | -18,130 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 19,840 USD | -16,390 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 18,960 USD | -15,020 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 19,270 USD | -14,730 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 19,390 USD | -15,320 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 19,960 USD | -16,440 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 21,000 USD | -17,620 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 26,590 USD | -23,160 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 25,200 USD | -22,140 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 24,460 USD | -21,450 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 23,220 USD | -20,510 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 23,250 USD | -20,430 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 23,920 USD | -21,080 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 23,400 USD | -20,730 USD |
| 1990 | 2,600 USD | 21,430 USD | -18,830 USD |
| 1989 | 2,450 USD | 20,550 USD | -18,100 USD |
| 1988 | 3,400 USD | - | - |
| 1987 | 3,340 USD | - | - |
| 1986 | 3,580 USD | - | - |
| 1985 | 3,540 USD | - | - |
| 1984 | 3,620 USD | - | - |
| 1983 | 3,650 USD | - | - |
| 1982 | 4,140 USD | - | - |
| 1981 | 4,060 USD | - | - |
| 1980 | 3,590 USD | - | - |
| 1979 | 3,170 USD | - | - |
| 1978 | 2,780 USD | - | - |
| 1977 | 2,590 USD | - | - |
| 1976 | 2,470 USD | - | - |
| 1975 | 2,130 USD | - | - |
| 1974 | 1,710 USD | - | - |
| 1973 | 1,340 USD | - | - |
| 1972 | 1,120 USD | - | - |
| 1971 | 1,020 USD | - | - |
| 1970 | 980 USD | - | - |
| 1969 | 910 USD | - | - |
| 1968 | 900 USD | - | - |
| 1967 | 840 USD | - | - |
| 1966 | 820 USD | - | - |
| 1965 | 890 USD | - | - |
| 1964 | 950 USD | - | - |
| 1963 | 970 USD | - | - |
| 1962 | 940 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International