Venezuela, RB vs Dominica
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Dominica | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,820 USD | 10,230 USD | -6,410 USD |
| 2023 | 3,030 USD | 9,990 USD | -6,960 USD |
| 2022 | 2,260 USD | 9,740 USD | -7,480 USD |
| 2021 | 1,790 USD | 8,660 USD | -6,870 USD |
| 2020 | 1,670 USD | 8,230 USD | -6,560 USD |
| 2019 | 2,370 USD | 9,350 USD | -6,980 USD |
| 2018 | 2,800 USD | 8,880 USD | -6,080 USD |
| 2017 | 2,950 USD | 8,070 USD | -5,120 USD |
| 2016 | 3,680 USD | 8,000 USD | -4,320 USD |
| 2015 | 5,290 USD | 7,510 USD | -2,220 USD |
| 2014 | 8,390 USD | 7,670 USD | +720 USD |
| 2013 | 10,340 USD | 7,440 USD | +2,900 USD |
| 2012 | 12,480 USD | 7,530 USD | +4,950 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 7,510 USD | +4,350 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 7,250 USD | +4,410 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 7,080 USD | +3,150 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 6,880 USD | +2,380 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 6,280 USD | +1,240 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 6,070 USD | -20 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 5,670 USD | -760 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 5,640 USD | -1,580 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 5,310 USD | -1,860 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 4,720 USD | -780 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 4,750 USD | -210 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 4,290 USD | -220 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 4,260 USD | -740 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 4,260 USD | -880 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 4,090 USD | -660 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 3,970 USD | -910 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 3,800 USD | -790 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 3,570 USD | -860 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 3,480 USD | -660 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 3,260 USD | -420 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 3,010 USD | -340 USD |
| 1990 | 2,600 USD | 2,840 USD | -240 USD |
| 1989 | 2,450 USD | 2,620 USD | -170 USD |
| 1988 | 3,400 USD | 2,580 USD | +820 USD |
| 1987 | 3,340 USD | 2,190 USD | +1,150 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 1,820 USD | +1,760 USD |
| 1985 | 3,540 USD | 1,510 USD | +2,030 USD |
| 1984 | 3,620 USD | 1,370 USD | +2,250 USD |
| 1983 | 3,650 USD | 1,260 USD | +2,390 USD |
| 1982 | 4,140 USD | 1,250 USD | +2,890 USD |
| 1981 | 4,060 USD | 1,200 USD | +2,860 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 990 USD | +2,600 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 730 USD | +2,440 USD |
| 1978 | 2,780 USD | - | - |
| 1977 | 2,590 USD | - | - |
| 1976 | 2,470 USD | - | - |
| 1975 | 2,130 USD | - | - |
| 1974 | 1,710 USD | - | - |
| 1973 | 1,340 USD | - | - |
| 1972 | 1,120 USD | - | - |
| 1971 | 1,020 USD | - | - |
| 1970 | 980 USD | - | - |
| 1969 | 910 USD | - | - |
| 1968 | 900 USD | - | - |
| 1967 | 840 USD | - | - |
| 1966 | 820 USD | - | - |
| 1965 | 890 USD | - | - |
| 1964 | 950 USD | - | - |
| 1963 | 970 USD | - | - |
| 1962 | 940 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Dominica. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International