Venezuela, RB vs Latvia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Latvia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,820 USD | 21,630 USD | -17,810 USD |
| 2023 | 3,030 USD | 21,000 USD | -17,970 USD |
| 2022 | 2,260 USD | 20,630 USD | -18,370 USD |
| 2021 | 1,790 USD | 19,310 USD | -17,520 USD |
| 2020 | 1,670 USD | 17,350 USD | -15,680 USD |
| 2019 | 2,370 USD | 17,010 USD | -14,640 USD |
| 2018 | 2,800 USD | 16,010 USD | -13,210 USD |
| 2017 | 2,950 USD | 14,360 USD | -11,410 USD |
| 2016 | 3,680 USD | 14,300 USD | -10,620 USD |
| 2015 | 5,290 USD | 14,580 USD | -9,290 USD |
| 2014 | 8,390 USD | 14,810 USD | -6,420 USD |
| 2013 | 10,340 USD | 14,340 USD | -4,000 USD |
| 2012 | 12,480 USD | 13,430 USD | -950 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 12,470 USD | -610 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 12,250 USD | -590 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 13,360 USD | -3,130 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 12,830 USD | -3,570 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 10,730 USD | -3,210 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 8,590 USD | -2,540 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 7,120 USD | -2,210 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 5,610 USD | -1,550 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 4,530 USD | -1,080 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 3,850 USD | +90 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 3,520 USD | +1,020 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 3,240 USD | +830 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 2,910 USD | +610 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 2,790 USD | +590 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 2,640 USD | +790 USD |
| 1996 | 3,060 USD | - | - |
| 1995 | 3,010 USD | - | - |
| 1994 | 2,710 USD | - | - |
| 1993 | 2,820 USD | - | - |
| 1992 | 2,840 USD | - | - |
| 1991 | 2,670 USD | - | - |
| 1990 | 2,600 USD | - | - |
| 1989 | 2,450 USD | - | - |
| 1988 | 3,400 USD | - | - |
| 1987 | 3,340 USD | - | - |
| 1986 | 3,580 USD | - | - |
| 1985 | 3,540 USD | - | - |
| 1984 | 3,620 USD | - | - |
| 1983 | 3,650 USD | - | - |
| 1982 | 4,140 USD | - | - |
| 1981 | 4,060 USD | - | - |
| 1980 | 3,590 USD | - | - |
| 1979 | 3,170 USD | - | - |
| 1978 | 2,780 USD | - | - |
| 1977 | 2,590 USD | - | - |
| 1976 | 2,470 USD | - | - |
| 1975 | 2,130 USD | - | - |
| 1974 | 1,710 USD | - | - |
| 1973 | 1,340 USD | - | - |
| 1972 | 1,120 USD | - | - |
| 1971 | 1,020 USD | - | - |
| 1970 | 980 USD | - | - |
| 1969 | 910 USD | - | - |
| 1968 | 900 USD | - | - |
| 1967 | 840 USD | - | - |
| 1966 | 820 USD | - | - |
| 1965 | 890 USD | - | - |
| 1964 | 950 USD | - | - |
| 1963 | 970 USD | - | - |
| 1962 | 940 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Latvia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International