Venezuela, RB vs Mauritius
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Mauritius | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,820 USD | 12,970 USD | -9,150 USD |
| 2023 | 3,030 USD | 12,570 USD | -9,540 USD |
| 2022 | 2,260 USD | 11,830 USD | -9,570 USD |
| 2021 | 1,790 USD | 10,890 USD | -9,100 USD |
| 2020 | 1,670 USD | 10,760 USD | -9,090 USD |
| 2019 | 2,370 USD | 12,700 USD | -10,330 USD |
| 2018 | 2,800 USD | 12,180 USD | -9,380 USD |
| 2017 | 2,950 USD | 11,020 USD | -8,070 USD |
| 2016 | 3,680 USD | 10,650 USD | -6,970 USD |
| 2015 | 5,290 USD | 10,650 USD | -5,360 USD |
| 2014 | 8,390 USD | 10,710 USD | -2,320 USD |
| 2013 | 10,340 USD | 10,360 USD | -20 USD |
| 2012 | 12,480 USD | 9,690 USD | +2,790 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 8,530 USD | +3,330 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 8,200 USD | +3,460 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 7,720 USD | +2,510 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 7,390 USD | +1,870 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 6,460 USD | +1,060 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 5,910 USD | +140 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 5,670 USD | -760 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 5,240 USD | -1,180 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 4,470 USD | -1,020 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 4,010 USD | -70 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 4,030 USD | +510 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 3,960 USD | +110 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 3,710 USD | -190 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 3,830 USD | -450 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 3,950 USD | -520 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 3,840 USD | -780 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 3,520 USD | -510 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 3,280 USD | -570 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 3,160 USD | -340 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 3,030 USD | -190 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 2,650 USD | +20 USD |
| 1990 | 2,600 USD | 2,460 USD | +140 USD |
| 1989 | 2,450 USD | 2,250 USD | +200 USD |
| 1988 | 3,400 USD | 2,090 USD | +1,310 USD |
| 1987 | 3,340 USD | 1,640 USD | +1,700 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 1,260 USD | +2,320 USD |
| 1985 | 3,540 USD | 1,080 USD | +2,460 USD |
| 1984 | 3,620 USD | 1,040 USD | +2,580 USD |
| 1983 | 3,650 USD | 1,080 USD | +2,570 USD |
| 1982 | 4,140 USD | 1,200 USD | +2,940 USD |
| 1981 | 4,060 USD | 1,290 USD | +2,770 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 1,260 USD | +2,330 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 1,240 USD | +1,930 USD |
| 1978 | 2,780 USD | 1,030 USD | +1,750 USD |
| 1977 | 2,590 USD | 960 USD | +1,630 USD |
| 1976 | 2,470 USD | 970 USD | +1,500 USD |
| 1975 | 2,130 USD | 790 USD | +1,340 USD |
| 1974 | 1,710 USD | 660 USD | +1,050 USD |
| 1973 | 1,340 USD | 470 USD | +870 USD |
| 1972 | 1,120 USD | 350 USD | +770 USD |
| 1971 | 1,020 USD | 300 USD | +720 USD |
| 1970 | 980 USD | 280 USD | +700 USD |
| 1969 | 910 USD | 290 USD | +620 USD |
| 1968 | 900 USD | 280 USD | +620 USD |
| 1967 | 840 USD | 310 USD | +530 USD |
| 1966 | 820 USD | 300 USD | +520 USD |
| 1965 | 890 USD | 310 USD | +580 USD |
| 1964 | 950 USD | 300 USD | +650 USD |
| 1963 | 970 USD | 330 USD | +640 USD |
| 1962 | 940 USD | 290 USD | +650 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Mauritius. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International