Venezuela, RB vs New Caledonia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | New Caledonia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,820 USD | 30,070 USD | -26,250 USD |
| 2023 | 3,030 USD | 36,710 USD | -33,680 USD |
| 2022 | 2,260 USD | 36,980 USD | -34,720 USD |
| 2021 | 1,790 USD | 35,420 USD | -33,630 USD |
| 2020 | 1,670 USD | 34,890 USD | -33,220 USD |
| 2019 | 2,370 USD | 35,130 USD | -32,760 USD |
| 2018 | 2,800 USD | - | - |
| 2017 | 2,950 USD | - | - |
| 2016 | 3,680 USD | - | - |
| 2015 | 5,290 USD | - | - |
| 2014 | 8,390 USD | - | - |
| 2013 | 10,340 USD | - | - |
| 2012 | 12,480 USD | - | - |
| 2011 | 11,860 USD | - | - |
| 2010 | 11,660 USD | - | - |
| 2009 | 10,230 USD | - | - |
| 2008 | 9,260 USD | - | - |
| 2007 | 7,520 USD | - | - |
| 2006 | 6,050 USD | - | - |
| 2005 | 4,910 USD | - | - |
| 2004 | 4,060 USD | - | - |
| 2003 | 3,450 USD | - | - |
| 2002 | 3,940 USD | - | - |
| 2001 | 4,540 USD | - | - |
| 2000 | 4,070 USD | 12,630 USD | -8,560 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 13,070 USD | -9,550 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 13,920 USD | -10,540 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 17,110 USD | -13,680 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 17,580 USD | -14,520 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 17,140 USD | -14,130 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 15,810 USD | -13,100 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 15,360 USD | -12,540 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 15,530 USD | -12,690 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 14,700 USD | -12,030 USD |
| 1990 | 2,600 USD | 14,290 USD | -11,690 USD |
| 1989 | 2,450 USD | 14,100 USD | -11,650 USD |
| 1988 | 3,400 USD | 12,880 USD | -9,480 USD |
| 1987 | 3,340 USD | 7,820 USD | -4,480 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 5,960 USD | -2,380 USD |
| 1985 | 3,540 USD | 5,310 USD | -1,770 USD |
| 1984 | 3,620 USD | 5,270 USD | -1,650 USD |
| 1983 | 3,650 USD | 5,680 USD | -2,030 USD |
| 1982 | 4,140 USD | 6,820 USD | -2,680 USD |
| 1981 | 4,060 USD | 7,480 USD | -3,420 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 7,460 USD | -3,870 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 6,460 USD | -3,290 USD |
| 1978 | 2,780 USD | 6,560 USD | -3,780 USD |
| 1977 | 2,590 USD | 6,190 USD | -3,600 USD |
| 1976 | 2,470 USD | 6,070 USD | -3,600 USD |
| 1975 | 2,130 USD | 6,170 USD | -4,040 USD |
| 1974 | 1,710 USD | 5,260 USD | -3,550 USD |
| 1973 | 1,340 USD | 4,090 USD | -2,750 USD |
| 1972 | 1,120 USD | 3,960 USD | -2,840 USD |
| 1971 | 1,020 USD | 3,580 USD | -2,560 USD |
| 1970 | 980 USD | 3,300 USD | -2,320 USD |
| 1969 | 910 USD | 2,500 USD | -1,590 USD |
| 1968 | 900 USD | 2,120 USD | -1,220 USD |
| 1967 | 840 USD | 1,790 USD | -950 USD |
| 1966 | 820 USD | - | - |
| 1965 | 890 USD | - | - |
| 1964 | 950 USD | - | - |
| 1963 | 970 USD | - | - |
| 1962 | 940 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and New Caledonia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International