Venezuela, RB vs Norway
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Norway | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,820 USD | 98,170 USD | -94,350 USD |
| 2023 | 3,030 USD | 101,640 USD | -98,610 USD |
| 2022 | 2,260 USD | 94,290 USD | -92,030 USD |
| 2021 | 1,790 USD | 81,770 USD | -79,980 USD |
| 2020 | 1,670 USD | 78,610 USD | -76,940 USD |
| 2019 | 2,370 USD | 82,430 USD | -80,060 USD |
| 2018 | 2,800 USD | 80,970 USD | -78,170 USD |
| 2017 | 2,950 USD | 76,230 USD | -73,280 USD |
| 2016 | 3,680 USD | 81,870 USD | -78,190 USD |
| 2015 | 5,290 USD | 93,440 USD | -88,150 USD |
| 2014 | 8,390 USD | 105,070 USD | -96,680 USD |
| 2013 | 10,340 USD | 104,830 USD | -94,490 USD |
| 2012 | 12,480 USD | 99,750 USD | -87,270 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 90,920 USD | -79,060 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 88,940 USD | -77,280 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 88,130 USD | -77,900 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 87,850 USD | -78,590 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 78,750 USD | -71,230 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 70,300 USD | -64,250 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 64,050 USD | -59,140 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 54,290 USD | -50,230 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 44,830 USD | -41,380 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 39,930 USD | -35,990 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 38,280 USD | -33,740 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 36,600 USD | -32,530 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 35,570 USD | -32,050 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 36,110 USD | -32,730 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 37,910 USD | -34,480 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 35,790 USD | -32,730 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 32,690 USD | -29,680 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 30,850 USD | -28,140 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 30,210 USD | -27,390 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 30,780 USD | -27,940 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 27,820 USD | -25,150 USD |
| 1990 | 2,600 USD | 26,500 USD | -23,900 USD |
| 1989 | 2,450 USD | 25,080 USD | -22,630 USD |
| 1988 | 3,400 USD | 23,970 USD | -20,570 USD |
| 1987 | 3,340 USD | 20,830 USD | -17,490 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 17,550 USD | -13,970 USD |
| 1985 | 3,540 USD | 15,710 USD | -12,170 USD |
| 1984 | 3,620 USD | 15,140 USD | -11,520 USD |
| 1983 | 3,650 USD | 14,930 USD | -11,280 USD |
| 1982 | 4,140 USD | 15,750 USD | -11,610 USD |
| 1981 | 4,060 USD | 16,410 USD | -12,350 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 15,650 USD | -12,060 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 13,110 USD | -9,940 USD |
| 1978 | 2,780 USD | 11,110 USD | -8,330 USD |
| 1977 | 2,590 USD | 9,960 USD | -7,370 USD |
| 1976 | 2,470 USD | 9,150 USD | -6,680 USD |
| 1975 | 2,130 USD | 8,380 USD | -6,250 USD |
| 1974 | 1,710 USD | 6,750 USD | -5,040 USD |
| 1973 | 1,340 USD | 5,320 USD | -3,980 USD |
| 1972 | 1,120 USD | 4,230 USD | -3,110 USD |
| 1971 | 1,020 USD | 3,580 USD | -2,560 USD |
| 1970 | 980 USD | 3,140 USD | -2,160 USD |
| 1969 | 910 USD | 2,890 USD | -1,980 USD |
| 1968 | 900 USD | 2,660 USD | -1,760 USD |
| 1967 | 840 USD | 2,500 USD | -1,660 USD |
| 1966 | 820 USD | 2,260 USD | -1,440 USD |
| 1965 | 890 USD | 2,080 USD | -1,190 USD |
| 1964 | 950 USD | 1,880 USD | -930 USD |
| 1963 | 970 USD | 1,730 USD | -760 USD |
| 1962 | 940 USD | 1,620 USD | -680 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Norway. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International